Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | 100090952 | CARLOS ALBERTO DA SILVA ROCHA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 24,11 | R$ 35,69 |
| 31/12/2023 | 100090953 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 10,58 | R$ 15,66 |
| 31/12/2023 | 100093330 | CARLOS ANDRE TELES DE SOUZA | TFF | 28/02/2023 | R$ 81,85 | R$ 130,14 |
| 31/12/2023 | 100090955 | CARLOS CLEBER DE NOVAES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 32,37 | R$ 47,91 |
| 31/12/2023 | 100090956 | CARLOS CRDOSO PIMENTA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 36,03 | R$ 53,34 |
| 31/12/2023 | 100090957 | CARLOS EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA - EDUARDO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 68,72 | R$ 101,73 |
| 31/12/2023 | 100090958 | Carlos Eduardo Peres | IPTU | 23/12/2023 | R$ 14,58 | R$ 21,59 |
| 31/12/2023 | 100090959 | Carlos Eduardo Peres | IPTU | 23/12/2023 | R$ 72,00 | R$ 106,59 |
| 31/12/2023 | 100090960 | Carlos Eliel Fernandes Farias | IPTU | 23/12/2023 | R$ 48,66 | R$ 72,04 |
| 31/12/2023 | 100090961 | CARLOS FRANCISCO CARNEIRO SILVA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 69,31 | R$ 102,60 |
| 31/12/2023 | 100090962 | CARLOS HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 51,03 | R$ 75,54 |
| 31/12/2023 | 100090963 | CARLOS JORGE CARNEIRO PIMENTA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 46,84 | R$ 69,34 |
| 31/12/2023 | 100090964 | CARLOS JOSÉ DA SILVA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 48,89 | R$ 72,37 |
| 31/12/2023 | 100090965 | CARLOS MAGNO PEREIRA SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 23,89 | R$ 35,37 |
| 31/12/2023 | 100090969 | CARLOS ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 12,01 | R$ 17,78 |
| 31/12/2023 | 100090970 | CARLOS RODRIGUES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 12,70 | R$ 18,80 |
| 31/12/2023 | 100090972 | CARLOS SOUZA PIRES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 19,37 | R$ 28,67 |
| 31/12/2023 | 100090973 | CARLOS TEIXEIREA DE OLIVEIRA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 16,26 | R$ 24,07 |
| 31/12/2023 | 100090974 | CARMELIA NUNES SANTANA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 33,05 | R$ 48,92 |
| 31/12/2023 | 100090975 | CARMENDIA ROSA TEIXEIRA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 66,32 | R$ 98,17 |
| 31/12/2023 | 100090976 | CARMINHA MARIA DE JESUS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 16,32 | R$ 24,15 |
| 31/12/2023 | 100090977 | CARMOSINA ROSA DE JESUSS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 33,89 | R$ 50,17 |
| 31/12/2023 | 100090979 | CASSIA CRISTINA RIBEIRO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 10,02 | R$ 14,84 |
| 31/12/2023 | 100090980 | Cassia Jane Maria de Souza | IPTU | 23/12/2023 | R$ 21,02 | R$ 31,12 |
| 31/12/2023 | 100093332 | CÁTIA ALVES DE SANTANA | TFF | 28/02/2023 | R$ 116,93 | R$ 185,90 |
Página 210 de 468