Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | 100093323 | BIANCA TORRES ROSA | TFF | 28/02/2023 | R$ 81,85 | R$ 130,14 |
| 31/12/2023 | 100090900 | BRAULINO ALVE NETO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 10,10 | R$ 14,95 |
| 31/12/2023 | 100090901 | BRAULINO ALVES NETO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 60,32 | R$ 89,29 |
| 31/12/2023 | 100090902 | BRAULIO BERNARDO DE OLIVEIRA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 28,80 | R$ 42,64 |
| 31/12/2023 | 100090904 | BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRAESTRUTURA, LTDA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 172,32 | R$ 255,09 |
| 31/12/2023 | 100090905 | BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURIZAÇÃO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 62,10 | R$ 91,92 |
| 31/12/2023 | 100090906 | BRAZILIANO SOUZA DOS SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 101,75 | R$ 150,62 |
| 31/12/2023 | 100090907 | BRENO PRIMO LIMA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 46,65 | R$ 69,06 |
| 31/12/2023 | 100090908 | BRIGIDA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 49,46 | R$ 73,21 |
| 31/12/2023 | 100090909 | BRUNO DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IPTU | 23/12/2023 | R$ 12,46 | R$ 18,45 |
| 31/12/2023 | 100093325 | BRUNO JOAQUIM DE SOUZA | TFF | 28/02/2023 | R$ 163,71 | R$ 260,29 |
| 31/12/2023 | 100093326 | BRUNO MARQUES DOS SANTOS | TFF | 28/02/2023 | R$ 81,85 | R$ 130,14 |
| 31/12/2023 | 100090910 | CACILDO RODRIGUES DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 51,31 | R$ 75,96 |
| 31/12/2023 | 100090911 | CACILDO RODRIGUES DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 22,46 | R$ 33,25 |
| 31/12/2023 | 100090912 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IPTU | 23/12/2023 | R$ 25,64 | R$ 37,95 |
| 31/12/2023 | 100093327 | CAMPOS ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | TFF | 28/02/2023 | R$ 175,40 | R$ 278,88 |
| 31/12/2023 | 100090913 | CARIVALDO LOPES DE OLIVEIRA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 35,41 | R$ 52,42 |
| 31/12/2023 | 100090915 | CARLA MARTINS PIMENTA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 16,70 | R$ 24,72 |
| 31/12/2023 | 100093328 | CARLA PATRICIA DE SOUSA DOURADO 07017845552 | TFF | 28/02/2023 | R$ 204,64 | R$ 325,37 |
| 31/12/2023 | 100090916 | CARLANDIA DA SILVA DOURADO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 76,28 | R$ 112,91 |
| 31/12/2023 | 100090917 | CARLITO RODRIGUES COSTA PAES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 20,84 | R$ 30,85 |
| 31/12/2023 | 100093329 | Carlito Rodrigues Paes | TFF | 28/02/2023 | R$ 81,85 | R$ 130,14 |
| 31/12/2023 | 100090918 | CARLOS ADAILTON XAVIER | IPTU | 23/12/2023 | R$ 159,78 | R$ 175,12 |
| 31/12/2023 | 100090919 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 23/12/2023 | R$ 57,51 | R$ 70,60 |
| 31/12/2023 | 100090920 | Carlos Aderico Mota | IPTU | 23/12/2023 | R$ 24,65 | R$ 30,27 |
Página 208 de 468