Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | 100090872 | AUREA HERMINA DA SILVA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 23,76 | R$ 35,17 |
| 31/12/2023 | 100090873 | Aurelino Pereira de Novaes | IPTU | 23/12/2023 | R$ 59,81 | R$ 88,54 |
| 31/12/2023 | 100090874 | AURELIO SOUZA SANTOS FILHO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 28,23 | R$ 41,79 |
| 31/12/2023 | 100090875 | AURENICE BATISTA DA SILVA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 16,53 | R$ 24,47 |
| 31/12/2023 | 100090876 | AURICELIA GONÇALVES DOS SSANTOSSILVA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 40,09 | R$ 59,35 |
| 31/12/2023 | 100090878 | AVBELIZARIO JESUS DE BARROS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 26,53 | R$ 39,27 |
| 31/12/2023 | 100090879 | AVELINO LIMA DE JESUS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 21,04 | R$ 31,15 |
| 31/12/2023 | 100093320 | BAHIA FORTE AGRICULTURA EIRELI | TFF | 28/02/2023 | R$ 233,87 | R$ 371,83 |
| 31/12/2023 | 100090880 | BAHIA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 36,62 | R$ 54,21 |
| 31/12/2023 | 100090881 | BANCO BRADESCO S.A | IPTU | 23/12/2023 | R$ 30,45 | R$ 45,08 |
| 31/12/2023 | 100090883 | BARTOLOMEU PEREIRA PRIMO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 52,89 | R$ 78,29 |
| 31/12/2023 | 100090884 | BELARMINA BARBOSA DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 28,15 | R$ 41,68 |
| 31/12/2023 | 100090885 | BELARMINO BARBOSA DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 42,57 | R$ 63,02 |
| 31/12/2023 | 100090886 | BELINO FILHO PEDROSA DA SILVA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 59,15 | R$ 87,57 |
| 31/12/2023 | 100093321 | BELIZARIO JESUS DE BARROS | TFF | 28/02/2023 | R$ 163,71 | R$ 260,29 |
| 31/12/2023 | 100090887 | BELIZARIO JESUS DE BARROS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 60,81 | R$ 90,02 |
| 31/12/2023 | 100090889 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 20,85 | R$ 30,87 |
| 31/12/2023 | 100090890 | BENEDITO DOMINGOS DA CUNHA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 23,63 | R$ 34,98 |
| 31/12/2023 | 100090891 | BENEDITO FERREIRA DE MELO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 17,89 | R$ 26,49 |
| 31/12/2023 | 100090892 | BENEDITO SOARES FLORES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 32,79 | R$ 48,54 |
| 31/12/2023 | 100090893 | BENICIO SOUZA SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 10,13 | R$ 15,00 |
| 31/12/2023 | 100090895 | BENTO JOSE ALVES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 26,79 | R$ 39,67 |
| 31/12/2023 | 100090897 | Benvenute Martins Miranda | IPTU | 23/12/2023 | R$ 17,76 | R$ 26,29 |
| 31/12/2023 | 100090898 | BETÂNIA ROSA MAGALHÃES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 18,88 | R$ 27,95 |
| 31/12/2023 | 100090899 | BETO GOMES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 29,39 | R$ 43,51 |
Página 207 de 468