Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | 100090740 | ANTONIO BRBOSA DE LIMA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 11,54 | R$ 17,08 |
| 31/12/2023 | 100090745 | ANTONIO CARELOS RIBEIRO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 18,48 | R$ 27,36 |
| 31/12/2023 | 100090746 | Antonio Carlos de Oliveira | IPTU | 23/12/2023 | R$ 36,49 | R$ 54,01 |
| 31/12/2023 | 100090747 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 28,58 | R$ 42,31 |
| 31/12/2023 | 100090749 | ANTONIO CARLOS JOSÉ DOS ANJOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 54,24 | R$ 80,29 |
| 31/12/2023 | 100093305 | Antônio Carlos Lima | TFF | 28/02/2023 | R$ 163,71 | R$ 260,29 |
| 31/12/2023 | 100090750 | ANTONIO CARLOS LOPES DOURADO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 42,42 | R$ 62,79 |
| 31/12/2023 | 100090751 | Antonio Carlos Marques de Almeida | IPTU | 23/12/2023 | R$ 70,33 | R$ 104,11 |
| 31/12/2023 | 100090753 | ANTONIO CARLOS NOVAIS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 49,07 | R$ 72,64 |
| 31/12/2023 | 100090754 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA CRUZ | IPTU | 23/12/2023 | R$ 30,89 | R$ 45,73 |
| 31/12/2023 | 100090755 | ANTONIO CARLOS SEIXAS PEREIRA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 17,25 | R$ 25,53 |
| 31/12/2023 | 100090756 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 10,16 | R$ 15,04 |
| 31/12/2023 | 100090757 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA FILHO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 21,04 | R$ 31,15 |
| 31/12/2023 | 100090758 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA FILHO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 40,35 | R$ 59,72 |
| 31/12/2023 | 100093306 | ANTONIO CLAUDIO CARNEIRO ROCHA-ME | TFF | 28/02/2023 | R$ 116,93 | R$ 185,90 |
| 31/12/2023 | 100090759 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 139,39 | R$ 206,33 |
| 31/12/2023 | 100090760 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 87,56 | R$ 129,61 |
| 31/12/2023 | 100090761 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 45,14 | R$ 66,83 |
| 31/12/2023 | 100090762 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 121,84 | R$ 180,36 |
| 31/12/2023 | 100090763 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 26,58 | R$ 39,34 |
| 31/12/2023 | 100090730 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 16,96 | R$ 25,11 |
| 31/12/2023 | 100090764 | ANTONIO DE SOUZA SILVINO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 18,55 | R$ 27,46 |
| 31/12/2023 | 100090765 | ANTONIO DE SOUZA SILVINO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 14,46 | R$ 21,42 |
| 31/12/2023 | 100090766 | ANTONIO DE SOUZA SILVINO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 15,54 | R$ 23,00 |
| 31/12/2023 | 100090767 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 40,97 | R$ 60,64 |
Página 202 de 468