Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2023 100090768 ANTONIO DIAS DA SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 18,15 R$ 26,87
31/12/2023 100090769 ANTONIO DOS REIS FELIPE DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 28,53 R$ 42,23
31/12/2023 100090770 ANTONIO EDUARDO SOUZA SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 11,94 R$ 17,67
31/12/2023 100090772 ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO IPTU 23/12/2023 R$ 33,89 R$ 50,17
31/12/2023 100090773 ANTONIO FIDELES DA SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 18,94 R$ 28,04
31/12/2023 100090774 Antonio Francisco Dourado IPTU 23/12/2023 R$ 70,15 R$ 103,84
31/12/2023 100090776 ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA IPTU 23/12/2023 R$ 36,71 R$ 54,34
31/12/2023 100090778 ANTONIO JOSÉ COSTA IPTU 23/12/2023 R$ 21,52 R$ 31,86
31/12/2023 100090779 ANTONIO LOURENÇO SEIXAS FILHO IPTU 23/12/2023 R$ 73,41 R$ 108,66
31/12/2023 100093307 ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA TFF 28/02/2023 R$ 233,87 R$ 371,83
31/12/2023 100090781 ANTONIO MARCOS DE SOUZA DOURADO IPTU 23/12/2023 R$ 78,81 R$ 116,67
31/12/2023 100090782 ANTONIO MARQUES DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 29,72 R$ 44,00
31/12/2023 100093308 ANTONIO MARTINS DE SOUZA NETO TFF 28/02/2023 R$ 116,93 R$ 185,90
31/12/2023 100090785 ANTONIO PEDRO MEDEIROS IPTU 23/12/2023 R$ 49,72 R$ 73,60
31/12/2023 100093309 ANTONIO PEREIRA BORGES TFF 28/02/2023 R$ 81,85 R$ 130,14
31/12/2023 100090786 ANTONIO PEREIRA DA SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 10,62 R$ 15,71
31/12/2023 100090787 ANTONIO PEREIRA DE NOVAES SOBRINHO IPTU 23/12/2023 R$ 90,00 R$ 133,23
31/12/2023 100090788 Antonio Pereira dos Santos IPTU 23/12/2023 R$ 10,58 R$ 15,66
31/12/2023 100090789 ANTONIO PESSOA NETO IPTU 23/12/2023 R$ 16,44 R$ 24,34
31/12/2023 100090790 ANTONIO RAIMUNDO ALVES PEREIRA IPTU 23/12/2023 R$ 10,65 R$ 15,77
31/12/2023 100090791 ANTONIO RAIMUNDO ALVES PEREIRA IPTU 23/12/2023 R$ 19,04 R$ 28,19
31/12/2023 100090792 ANTONIO RIBEIRO DE NOVAES IPTU 23/12/2023 R$ 27,29 R$ 40,39
31/12/2023 100090793 Antonio Rodrigues de Oliveira IPTU 23/12/2023 R$ 38,15 R$ 56,47
31/12/2023 100090794 ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA IPTU 23/12/2023 R$ 46,76 R$ 69,22
31/12/2023 100090795 ANTONIO SANSÃO DOS SANTOS E NAILDA ALVES SILVA TSUKA IPTU 23/12/2023 R$ 55,39 R$ 82,00

Página 203 de 468

Acessar o conteúdo