Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | 100090694 | ANALIA ALVES DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 16,26 | R$ 24,07 |
| 31/12/2023 | 100090695 | ANALIA ALVES DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 16,26 | R$ 24,07 |
| 31/12/2023 | 100090696 | ANALIA JOSÉ ALVES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 19,23 | R$ 28,47 |
| 31/12/2023 | 100090697 | ANANIAS MOREIRA DE PASSOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 30,23 | R$ 44,76 |
| 31/12/2023 | 100093299 | ANATALICIO HONORIO DE OLIVEIRA | TFF | 28/02/2023 | R$ 46,78 | R$ 74,37 |
| 31/12/2023 | 100093300 | ANDERSON DE JESUS SANTOS | TFF | 28/02/2023 | R$ 81,85 | R$ 130,14 |
| 31/12/2023 | 100093301 | ANDERSON SAMUEL NOVAES DE OLIVEIRA | TFF | 28/02/2023 | R$ 233,87 | R$ 371,83 |
| 31/12/2023 | 100090698 | ANDERSSON DE JESUS SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 27,06 | R$ 40,06 |
| 31/12/2023 | 100090699 | ANDRÉ BISPO DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 32,56 | R$ 48,20 |
| 31/12/2023 | 100090700 | ANDRÉ BISPO DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 57,46 | R$ 85,05 |
| 31/12/2023 | 100090701 | Andre Luiz Alves Matos | IPTU | 23/12/2023 | R$ 20,53 | R$ 30,39 |
| 31/12/2023 | 100090702 | Andre Luiz Alves Matos | IPTU | 23/12/2023 | R$ 34,61 | R$ 51,24 |
| 31/12/2023 | 100090703 | André Neiva Paiva | IPTU | 23/12/2023 | R$ 247,51 | R$ 366,38 |
| 31/12/2023 | 100090704 | ANDRE NEIVA PAIVA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 59,08 | R$ 87,46 |
| 31/12/2023 | 100093302 | ANDRÉ PEDRO DA SILVA | TFF | 28/02/2023 | R$ 81,85 | R$ 130,14 |
| 31/12/2023 | 100090705 | ANDREIA SOUZA CARNEIRO DOS SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 22,99 | R$ 34,03 |
| 31/12/2023 | 100093303 | ANDRESSON MENDES SOUZA DOURADO | TFF | 28/02/2023 | R$ 245,56 | R$ 390,43 |
| 31/12/2023 | 100090706 | ANEDIA PEREIRA DA SILVA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 119,48 | R$ 176,86 |
| 31/12/2023 | 100090707 | ANEDITE PEDROSA DE OLIVEIRA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 25,13 | R$ 37,21 |
| 31/12/2023 | 100090708 | ANEDITE PEDROSA DE OLIVEIRA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 16,63 | R$ 24,61 |
| 31/12/2023 | 100090709 | ANESIA MARIA DE JESUS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 15,48 | R$ 22,91 |
| 31/12/2023 | 100090710 | ANGELA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 11,98 | R$ 17,74 |
| 31/12/2023 | 100090711 | ANGELICA DOURADO MARTINS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 63,12 | R$ 93,43 |
| 31/12/2023 | 100090712 | ANGELICA MARIA DA SILVA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 34,38 | R$ 50,90 |
| 31/12/2023 | 100090713 | ANGELICA ROSA DOURADO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 34,91 | R$ 51,68 |
Página 200 de 468