Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | 100093310 | ANTONIO SEIXAS FILHO | TFF | 28/02/2023 | R$ 163,71 | R$ 260,29 |
| 31/12/2023 | 100090802 | ANTONIO SILVA SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 44,81 | R$ 66,32 |
| 31/12/2023 | 100090803 | Antonio Silva Santos | IPTU | 23/12/2023 | R$ 23,72 | R$ 35,11 |
| 31/12/2023 | 100090804 | ANTONIO SILVA SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 20,52 | R$ 30,38 |
| 31/12/2023 | 100090805 | ANTONIO SILVA SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 16,11 | R$ 23,85 |
| 31/12/2023 | 100090806 | ANTONIO VENÂNCIO DE ARAUJO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 42,10 | R$ 62,32 |
| 31/12/2023 | 100090808 | APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA B | IPTU | 23/12/2023 | R$ 30,00 | R$ 44,42 |
| 31/12/2023 | 100090809 | APRIGIO AMARO DE ALMEIDA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 26,37 | R$ 39,03 |
| 31/12/2023 | 100090811 | APRIGIO VIEIRA DE AQUINO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 20,13 | R$ 29,80 |
| 31/12/2023 | 100090812 | ARCELINA NOVAES DOS SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 38,99 | R$ 57,72 |
| 31/12/2023 | 100090813 | ARFNALDO ALVES DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 24,31 | R$ 36,00 |
| 31/12/2023 | 100090814 | ARISTEU MARTINS DE SOUSA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 353,55 | R$ 523,36 |
| 31/12/2023 | 100090815 | ARISTEU MARTINS DE SOUSA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 25,28 | R$ 37,42 |
| 31/12/2023 | 100090816 | ARISTEU MARTINS DE SOUSA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 28,64 | R$ 42,39 |
| 31/12/2023 | 100090817 | ARISTEU MARTINS DE SOUSA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 31,01 | R$ 45,90 |
| 31/12/2023 | 100090818 | ARISTEU MARTINS DE SOUSA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 29,46 | R$ 43,61 |
| 31/12/2023 | 100090819 | ARISTEU MARTINS DE SOUSA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 29,46 | R$ 43,61 |
| 31/12/2023 | 100090820 | ARISTEU MARTINS DE SOUSA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 29,46 | R$ 43,61 |
| 31/12/2023 | 100090821 | ARISTEU MARTINS DE SOUSA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 30,61 | R$ 45,31 |
| 31/12/2023 | 100090822 | ARISTEU MARTINS DE SOUSA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 28,97 | R$ 42,89 |
| 31/12/2023 | 100090823 | ARISTEU MARTINS DE SOUSA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 28,97 | R$ 42,89 |
| 31/12/2023 | 100090824 | ARISTEU MARTINS DE SOUSA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 30,39 | R$ 44,98 |
| 31/12/2023 | 100090825 | ARISTEU MARTINS DE SOUSA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 28,54 | R$ 42,24 |
| 31/12/2023 | 100090826 | ARISTEU MARTINS DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 195,98 | R$ 290,10 |
| 31/12/2023 | 100090827 | ARISTEU MARTINS DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 139,39 | R$ 206,33 |
Página 204 de 468