Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100096399 | ROBSON GUEDES DE ALMEIDA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 30,64 | R$ 39,46 |
| 31/12/2024 | 100097345 | ROBSON JOSE DOS ANJOS | TFF | 29/02/2024 | R$ 128,58 | R$ 179,07 |
| 31/12/2024 | 100097346 | ROBSON MARTINS PINTO | TFF | 29/02/2024 | R$ 171,44 | R$ 238,75 |
| 31/12/2024 | 100096400 | ROBSON MARTINS PINTO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 78,75 | R$ 101,43 |
| 31/12/2024 | 100096401 | ROBSON PEREIRA SAMPAIO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 11,78 | R$ 15,16 |
| 31/12/2024 | 100096402 | ROBSON XAVIER | IPTU | 09/12/2024 | R$ 63,65 | R$ 81,98 |
| 31/12/2024 | 100097350 | RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIAS LTDA | TFF | 29/02/2024 | R$ 2.816,44 | R$ 3.922,29 |
| 31/12/2024 | 100097351 | RODRIGO OLIVEIRA PEREIRA - 42892592860 | TFF | 29/02/2024 | R$ 214,30 | R$ 298,44 |
| 31/12/2024 | 100097352 | RODRIGO SOUZA DE OLIVEIRA | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100096403 | ROGERIO BISPO DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 23,68 | R$ 30,50 |
| 31/12/2024 | 100096404 | ROGÉRIO CORDEIRO DE ARAUJO JUNIOR | IPTU | 09/12/2024 | R$ 26,84 | R$ 34,56 |
| 31/12/2024 | 100097353 | ROGERIO FERREIRA DE LIMA | TFF | 29/02/2024 | R$ 97,97 | R$ 136,43 |
| 31/12/2024 | 100096407 | ROGERIO FERREIRA DE LIMA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 80,73 | R$ 103,97 |
| 31/12/2024 | 100097354 | ROMARIO BARRETO SANTOS | TFF | 29/02/2024 | R$ 171,44 | R$ 238,75 |
| 31/12/2024 | 100096408 | ROMARIO BARRETO SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 15,46 | R$ 19,91 |
| 31/12/2024 | 100097355 | ROMARIO OPLINIO DE SOUZA ESTRUTURAS METALICAS | TFF | 29/02/2024 | R$ 220,43 | R$ 306,98 |
| 31/12/2024 | 100096409 | RONALDO ARAUJO DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 78,60 | R$ 101,23 |
| 31/12/2024 | 100096410 | RONALDO ARAUJO DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 10,35 | R$ 13,33 |
| 31/12/2024 | 100096411 | RONALDO ARAUJO DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 20,99 | R$ 27,04 |
| 31/12/2024 | 100096412 | RONALDO CUSTODIO DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 53,33 | R$ 68,68 |
| 31/12/2024 | 100097358 | Ronaldo Oliveira de Almeida | TFF | 29/02/2024 | R$ 110,21 | R$ 153,48 |
| 31/12/2024 | 100096413 | RONALDO VIEIRA DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 51,71 | R$ 66,61 |
| 31/12/2024 | 100096414 | RONE CLEY DE NOVAES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 80,69 | R$ 103,92 |
| 31/12/2024 | 100097359 | RONE SUEL DE ALMEIDA | TFF | 29/02/2024 | R$ 244,91 | R$ 341,08 |
| 31/12/2024 | 100097360 | RONE SUEL DE ALMEIDA - ME | TFF | 29/02/2024 | R$ 244,91 | R$ 341,08 |
Página 176 de 468