Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2024 100096364 REGINALDO NEVES DE ARAUJO IPTU 09/12/2024 R$ 29,57 R$ 38,08
31/12/2024 100097323 Reginaldo Xavier de Oliveira TFF 29/02/2024 R$ 244,91 R$ 341,08
31/12/2024 100096365 REINALDO BASTOS DE ALCANTARA IPTU 09/12/2024 R$ 98,21 R$ 126,49
31/12/2024 100097324 Reinaldo Custodio Nazaré TFF 29/02/2024 R$ 85,71 R$ 119,37
31/12/2024 100096366 REINALDO MARTINS DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 104,71 R$ 134,85
31/12/2024 100096367 REINALDO MARTINS DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 113,08 R$ 145,64
31/12/2024 100096368 REINALDO OPLINIO DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 31,90 R$ 41,08
31/12/2024 100096369 REINALDO RODRIGUES DA SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 61,71 R$ 79,48
31/12/2024 100096370 REINALDO RODRIGUES DA SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 24,33 R$ 31,34
31/12/2024 100096373 REINALVA PEREIRA DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 44,69 R$ 57,55
31/12/2024 100096374 REINAM CARLOS LIMA BARBOSA IPTU 09/12/2024 R$ 20,02 R$ 25,78
31/12/2024 100096375 REINI DOURADO DOS SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 55,90 R$ 71,99
31/12/2024 100096376 REINI OLIVEIRA BARRETO IPTU 09/12/2024 R$ 17,91 R$ 23,07
31/12/2024 100097327 Reinilson Luas Monteiro TFF 29/02/2024 R$ 85,71 R$ 119,37
31/12/2024 100096377 REINILTON DE SOUZA LIMA IPTU 09/12/2024 R$ 46,43 R$ 59,80
31/12/2024 100096378 Reinilton Teles de Souza IPTU 09/12/2024 R$ 52,74 R$ 67,92
31/12/2024 100097328 Reinivaldo da Silva Dourado TFF 29/02/2024 R$ 122,45 R$ 170,53
31/12/2024 100097329 RELOJOARIA JOALHEIRA ANDRADE LTDA TFF 29/02/2024 R$ 122,45 R$ 170,53
31/12/2024 100097330 RENATA MAYRI MACEDO DO NASCIMENTO- ME TFF 29/02/2024 R$ 128,58 R$ 179,07
31/12/2024 100097331 RENATA NOVAIS DOURADO DE SOUZA TFF 29/02/2024 R$ 244,91 R$ 341,08
31/12/2024 100097332 RENATO ALENCAR DA SILVA TFF 29/02/2024 R$ 183,68 R$ 255,80
31/12/2024 100096380 RENATO DA FURTUNA GOMES IPTU 09/12/2024 R$ 41,59 R$ 53,57
31/12/2024 100096381 RENATO DOURADO CARNEIRO IPTU 09/12/2024 R$ 101,44 R$ 130,65
31/12/2024 100096382 RENATO GLÁCIO JOSÉ DA SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 90,16 R$ 116,12
31/12/2024 100097333 Renato Marques de Souza TFF 29/02/2024 R$ 85,71 R$ 119,37

Página 174 de 468

Acessar o conteúdo