Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2024 100096440 Rosileide Rosa dos Santos IPTU 09/12/2024 R$ 60,03 R$ 77,32
31/12/2024 100096441 ROSIMEIRE ALVES BARRETO IPTU 09/12/2024 R$ 289,79 R$ 373,23
31/12/2024 100096442 ROSIMEIRE ALVES BARRETO IPTU 09/12/2024 R$ 52,07 R$ 67,06
31/12/2024 100096443 ROSIMERE FRANCISCA DE JESUS IPTU 09/12/2024 R$ 28,57 R$ 36,80
31/12/2024 100096444 Rosimery Araujo de Oliveira IPTU 09/12/2024 R$ 71,12 R$ 91,60
31/12/2024 100096445 ROSIMIRA MENDES DE JESUS IPTU 09/12/2024 R$ 17,22 R$ 22,17
31/12/2024 100096446 ROSIMIRO MENDES DOS ANJOS IPTU 09/12/2024 R$ 54,59 R$ 70,31
31/12/2024 100096448 ROSINEIDE ARAUJO BORGES IPTU 09/12/2024 R$ 23,61 R$ 30,40
31/12/2024 100096449 ROSIRENE MANESCO IPTU 09/12/2024 R$ 90,31 R$ 116,31
31/12/2024 100096450 ROSITA NOVAES DA SILVA MEDEIROS IPTU 09/12/2024 R$ 22,92 R$ 29,52
31/12/2024 100096451 ROSNILCE ANDRADE SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 21,41 R$ 27,57
31/12/2024 100096452 ROVERSON NOVAES DA SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 121,54 R$ 156,53
31/12/2024 100096453 ROZINA NOVAES DOS SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 100,08 R$ 128,89
31/12/2024 100096454 ROZITA FERREIRA DOS SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 11,33 R$ 14,59
31/12/2024 100097363 RR MANUTECH LTDA TFF 29/02/2024 R$ 367,36 R$ 511,60
31/12/2024 100096455 RUBENS JOSÉ DA SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 27,86 R$ 35,88
31/12/2024 100096456 RUTH MARQUES DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 27,56 R$ 35,50
31/12/2024 100097364 RUZECLIS MARQUES TFF 29/02/2024 R$ 367,36 R$ 511,60
31/12/2024 100096457 SAFIRA PEREIRA DE SANTANA PIMENTA CARDOSO IPTU 09/12/2024 R$ 64,64 R$ 83,25
31/12/2024 100096458 SALETE DOURADO MARTINS CARNEIRO IPTU 09/12/2024 R$ 41,37 R$ 53,28
31/12/2024 100097365 SALOBRO COMERCIAL DE CEREAIS E ESTIVAS LTDA - ME TFF 29/02/2024 R$ 257,15 R$ 358,12
31/12/2024 100096459 SALVADOR F.DE OLIVEIRA IPTU 09/12/2024 R$ 41,83 R$ 53,87
31/12/2024 100096460 SALVADOR NEVES DE ALMEIDA IPTU 09/12/2024 R$ 28,94 R$ 37,27
31/12/2024 100096461 SALVADOR PEREIRA BORGES IPTU 09/12/2024 R$ 23,23 R$ 29,91
31/12/2024 100096462 SAMUEL FREIRE GOMES IPTU 09/12/2024 R$ 66,97 R$ 86,25

Página 178 de 468

Acessar o conteúdo