Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100097334 | Renilson José da Silva | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100096383 | RENILTON CARDOSO VIANA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 30,40 | R$ 39,15 |
| 31/12/2024 | 100096384 | RESIM PEREIRA CARDOSO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 53,24 | R$ 68,58 |
| 31/12/2024 | 100097335 | RIC. REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA-ME | TFF | 29/02/2024 | R$ 244,91 | R$ 341,08 |
| 31/12/2024 | 100097337 | RICARDO FIGUEREDO MAIA | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100097338 | RICARDO MARQUES TAVARES | TFF | 29/02/2024 | R$ 244,91 | R$ 341,08 |
| 31/12/2024 | 100096385 | Ricardo Marques Tavares e Rogerio Marques Tavares | IPTU | 09/12/2024 | R$ 21,20 | R$ 27,31 |
| 31/12/2024 | 100096386 | RICARDO PEREIRA SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 20,11 | R$ 25,91 |
| 31/12/2024 | 100096387 | RICARTE SILVA PAIVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 29,72 | R$ 38,28 |
| 31/12/2024 | 100096388 | RICHARDE DOURADO OLIVEIRA e CLISELE DOURADO OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 47,39 | R$ 61,03 |
| 31/12/2024 | 100096389 | RIDNA ANA DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 16,86 | R$ 21,71 |
| 31/12/2024 | 100096390 | RILLARY MATOS DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 10,58 | R$ 13,63 |
| 31/12/2024 | 100096391 | RITA DE CASSIA FERNANDES DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 10,50 | R$ 13,52 |
| 31/12/2024 | 100097339 | Rita de Cassia Pereira Oliveira | TFF | 29/02/2024 | R$ 183,68 | R$ 255,80 |
| 31/12/2024 | 100096392 | RITA DE CASSIA PEREIRA OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 56,53 | R$ 72,80 |
| 31/12/2024 | 100096393 | RITA DE CASSIA PEREIRA OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 201,31 | R$ 259,27 |
| 31/12/2024 | 100096394 | RITA MARIA RODRIGUES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 227,97 | R$ 293,61 |
| 31/12/2024 | 100097340 | RO SOUZA COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA | TFF | 29/02/2024 | R$ 2.816,44 | R$ 3.922,29 |
| 31/12/2024 | 100097341 | ROBERTO ALVES DE SOUSA | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100096396 | ROBERTO FIDELIS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 96,31 | R$ 124,05 |
| 31/12/2024 | 100097342 | ROBERTO LUIZ NOVAES | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100097343 | ROBERTO LUIZ NOVAES | TFF | 29/02/2024 | R$ 275,53 | R$ 383,72 |
| 31/12/2024 | 100096397 | ROBERVAL ALVES DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 32,77 | R$ 42,20 |
| 31/12/2024 | 100096398 | ROBERVAL LIMA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 54,40 | R$ 70,06 |
| 31/12/2024 | 100097344 | ROBSON BISPO DE OLIVEIRA | TFF | 29/02/2024 | R$ 244,91 | R$ 341,08 |
Página 175 de 468