Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100096340 | RAILTON CARNEIRO SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 62,93 | R$ 81,05 |
| 31/12/2024 | 100096341 | Raimunda Ferreira de Araujo Santos | IPTU | 09/12/2024 | R$ 50,56 | R$ 65,11 |
| 31/12/2024 | 100096342 | RAIMUNDA MARIA DOS ANJOS SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 29,35 | R$ 37,79 |
| 31/12/2024 | 100096343 | RAIMUNDA ROSA BARROS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 23,74 | R$ 30,58 |
| 31/12/2024 | 100096344 | RAIMUNDA ROSA BARROS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 43,89 | R$ 56,53 |
| 31/12/2024 | 100096345 | RAIMUNDA SOUZA SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 44,78 | R$ 57,68 |
| 31/12/2024 | 100096346 | RAIMUNDO DE SOUZA SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 11,00 | R$ 14,17 |
| 31/12/2024 | 100097320 | Raimundo Firmino de Lima | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100096347 | RAIMUNDO GERONIMO DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 57,99 | R$ 74,68 |
| 31/12/2024 | 100096348 | RAIMUNDO GOMES LIMA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 17,79 | R$ 22,91 |
| 31/12/2024 | 100096349 | RAIMUNDO JOSÉ ARAUJO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 32,37 | R$ 41,69 |
| 31/12/2024 | 100096350 | RAIMUNDO NEI CARNEIRO PIMENTA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 43,91 | R$ 56,56 |
| 31/12/2024 | 100096351 | RAIMUNDO NEY CARNEIRO PIMENTA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 83,34 | R$ 107,35 |
| 31/12/2024 | 100096352 | Raimundo Ney Carneiro Pimenta | IPTU | 09/12/2024 | R$ 135,59 | R$ 174,64 |
| 31/12/2024 | 100096353 | RAIMUNDO PEDREIRA BATISTA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 24,99 | R$ 32,19 |
| 31/12/2024 | 100096354 | RAMILTON RIBEIRO DE NOVAES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 40,14 | R$ 51,69 |
| 31/12/2024 | 100096355 | RAMILTON RODRIGUES ALVES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 29,56 | R$ 38,07 |
| 31/12/2024 | 100096356 | RAMIRO JOSÉ PEREIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 28,81 | R$ 37,11 |
| 31/12/2024 | 100096357 | Ramon Andrade dos Santos | IPTU | 09/12/2024 | R$ 28,88 | R$ 37,19 |
| 31/12/2024 | 100096358 | RAQUEL FRANCISCO DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 15,72 | R$ 20,25 |
| 31/12/2024 | 100096359 | RAQUEL MARTINS DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 44,18 | R$ 56,90 |
| 31/12/2024 | 100096360 | RAUL CIRINO MASCARENHAS DE LIMA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 12,91 | R$ 16,63 |
| 31/12/2024 | 100097322 | REFERENCIAL ENGENHARIA LTDA | TFF | 29/02/2024 | R$ 612,27 | R$ 852,68 |
| 31/12/2024 | 100096361 | REGINA SANTOS DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 62,46 | R$ 80,44 |
| 31/12/2024 | 100096363 | REGINALDO JOSE PEREIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 24,67 | R$ 31,77 |
Página 173 de 468