Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2024 100096298 PAULO HENRIQUE DAS NEVES IPTU 09/12/2024 R$ 12,68 R$ 16,34
31/12/2024 100096299 PAULO HENRIQUE EVANGELISTA DE SOUSA IPTU 09/12/2024 R$ 58,42 R$ 75,24
31/12/2024 100096300 PAULO HENRIQUE EVANGELISTA DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 25,77 R$ 33,19
31/12/2024 100097305 PAULO HENRIQUE PEDROSA TFF 29/02/2024 R$ 367,36 R$ 511,60
31/12/2024 100093901 PAULO HUMBERTO SILVA LEITE IPTU 09/12/2024 R$ 90,16 R$ 116,12
31/12/2024 100097306 PAULO TELES DE CARVALHO TFF 29/02/2024 R$ 91,85 R$ 127,92
31/12/2024 100097307 PAULO VITOR SOUSA DE NOVAES TFF 29/02/2024 R$ 122,45 R$ 170,53
31/12/2024 100096301 PAULORODRIGUES BORGES IPTU 09/12/2024 R$ 32,56 R$ 41,93
31/12/2024 100096302 PEDRINA ALVES NETO IPTU 09/12/2024 R$ 19,01 R$ 24,49
31/12/2024 100096303 Pedro Alves Carneiro Silva IPTU 09/12/2024 R$ 133,80 R$ 172,32
31/12/2024 100096304 PEDRO ALVES DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 26,06 R$ 33,57
31/12/2024 100097308 PEDRO CARDOSO VIANA TFF 29/02/2024 R$ 257,15 R$ 358,12
31/12/2024 100097309 PEDRO CARDOSO VIANA - POPULAR JOÃO PEDRO TFF 29/02/2024 R$ 97,97 R$ 136,43
31/12/2024 100096305 PEDRO CARDOSO VIANA - POPULAR JOÃO PEDRO IPTU 09/12/2024 R$ 31,14 R$ 40,11
31/12/2024 100096307 PEDRO D. DE ALMEIDA IPTU 09/12/2024 R$ 10,56 R$ 13,61
31/12/2024 100097310 PEDRO DANIEL AZEVEDO VILELA 05803309583 TFF 29/02/2024 R$ 214,30 R$ 298,44
31/12/2024 100096308 Pedro de Souza Neto IPTU 09/12/2024 R$ 33,19 R$ 42,75
31/12/2024 100096309 Pedro Francisco de Souza IPTU 09/12/2024 R$ 72,59 R$ 93,49
31/12/2024 100097311 PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO TFF 29/02/2024 R$ 85,71 R$ 119,37
31/12/2024 100096310 PEDRO HENRIQUE FERNANDES PAIVA IPTU 09/12/2024 R$ 12,98 R$ 16,72
31/12/2024 100097312 PEDRO JARDEL REPRESENTAÇOES LTDA TFF 29/02/2024 R$ 257,15 R$ 358,12
31/12/2024 100096311 PEDRO JOSÉ DO NASCIMENTO IPTU 09/12/2024 R$ 23,68 R$ 30,50
31/12/2024 100096312 PEDRO JOSÉ DO NASCIMENTO IPTU 09/12/2024 R$ 27,69 R$ 35,66
31/12/2024 100096313 PEDRO JOSE DOURADO FILHO IPTU 09/12/2024 R$ 17,81 R$ 22,94
31/12/2024 100096314 PEDRO MACAÚBAS DOS SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 44,36 R$ 57,14

Página 171 de 468

Acessar o conteúdo