Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2024 100096989 GILMAR MARTINS DOS ANJOS TFF 29/02/2024 R$ 171,44 R$ 238,75
31/12/2024 100096990 GILMAR MARTINS DOS ANJOS TFF 29/02/2024 R$ 85,71 R$ 119,37
31/12/2024 100095067 GILMAR MARTINS DOS ANJOS IPTU 09/12/2024 R$ 30,56 R$ 39,36
31/12/2024 100095068 GILMAR MARTINS DOS ANJOS IPTU 09/12/2024 R$ 55,12 R$ 70,99
31/12/2024 100095070 GILMAR MARTINS DOS ANJOS (mane balaio) pai IPTU 09/12/2024 R$ 25,82 R$ 33,26
31/12/2024 100095071 GILMAR NOVAES DA SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 16,84 R$ 21,68
31/12/2024 100095072 GILMARIO MARQUES DA SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 10,47 R$ 13,48
31/12/2024 100096991 Gilsivan de Souza Barreto TFF 29/02/2024 R$ 73,47 R$ 102,31
31/12/2024 100096992 GILSON BARBOSA DE OLIVEIRA TFF 29/02/2024 R$ 85,71 R$ 119,37
31/12/2024 100095073 GILSON BISPO DOS SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 20,98 R$ 27,03
31/12/2024 100095074 GILSON GOMES DOS SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 28,63 R$ 36,88
31/12/2024 100095075 GILSON GOMES DOS SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 59,84 R$ 77,08
31/12/2024 100095076 GILSON GONÇALVES DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 97,90 R$ 126,09
31/12/2024 100096993 GILSON MARTINS DOS ANJOS ME TFF 29/02/2024 R$ 257,15 R$ 358,12
31/12/2024 100095077 GILSON MENDES DE OLIVEIRA IPTU 09/12/2024 R$ 39,96 R$ 51,46
31/12/2024 100095078 GILSON PEREIRA DE NOVAES IPTU 09/12/2024 R$ 28,87 R$ 37,18
31/12/2024 100095079 GILTERNEI SOARES DA SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 22,21 R$ 28,61
31/12/2024 100095080 GILTERNEI TELES DE OLIVEIRA IPTU 09/12/2024 R$ 20,60 R$ 26,53
31/12/2024 100095081 GILVAN JOSÉ ALVES IPTU 09/12/2024 R$ 41,28 R$ 53,16
31/12/2024 100096994 GILVANDO OLIVEIRA DOS ANJOS TFF 29/02/2024 R$ 183,68 R$ 255,80
31/12/2024 100095082 GILVANDO OLIVEIRA DOS ANJOS IPTU 09/12/2024 R$ 42,72 R$ 55,01
31/12/2024 100095083 GILVANEIDE SEIXAS VILELA NOVAES IPTU 09/12/2024 R$ 42,19 R$ 54,34
31/12/2024 100095084 GILVANIO ALMEIDA DOURADO IPTU 09/12/2024 R$ 45,64 R$ 58,78
31/12/2024 100095085 GILVANIR ALVES DE SOUSA IPTU 09/12/2024 R$ 58,00 R$ 74,69
31/12/2024 100095086 GIOVÁ BISPO DOS SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 26,01 R$ 33,50

Página 115 de 468

Acessar o conteúdo