Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2024 100095044 GILDASIO PEREIRA DE NOVAES IPTU 09/12/2024 R$ 30,07 R$ 38,73
31/12/2024 100096984 GILDASIO PEREIRA DO VALE TFF 29/02/2024 R$ 85,71 R$ 119,37
31/12/2024 100095045 GILDASIO PEREIRA DO VALE IPTU 09/12/2024 R$ 29,99 R$ 38,62
31/12/2024 100095046 GILDASIO SEVERIANO DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 17,61 R$ 22,68
31/12/2024 100095047 GILDAZIO MEIRELES SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 85,82 R$ 110,53
31/12/2024 100095048 GILDENI MARTINS DE SOUZA - 48982270582 IPTU 09/12/2024 R$ 59,46 R$ 76,58
31/12/2024 100095049 GILDENICE DA SILVA NUNES IPTU 09/12/2024 R$ 35,78 R$ 46,09
31/12/2024 100095050 GILDENOR OLIVEIRA DO NASCIMENTO IPTU 09/12/2024 R$ 28,02 R$ 36,08
31/12/2024 100096985 GILDERLEIA ROSA DOS SANTOS TFF 29/02/2024 R$ 128,58 R$ 179,07
31/12/2024 100095052 GILDEVAM FRANCISCO DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 27,65 R$ 35,61
31/12/2024 100095053 GILDEVAM JOSE DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 23,85 R$ 30,72
31/12/2024 100095054 GILDEVAN JOSÉ TEIXEIRA IPTU 09/12/2024 R$ 90,16 R$ 116,12
31/12/2024 100095055 GILDEVAN MARTINS DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 34,62 R$ 44,59
31/12/2024 100095056 GILDO JOSÉ DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 16,24 R$ 20,91
31/12/2024 100095057 GILDONEI DOS SANTOS BARRETO IPTU 09/12/2024 R$ 26,52 R$ 34,16
31/12/2024 100096986 GILIARD TRINDADE ROCHA TFF 29/02/2024 R$ 85,71 R$ 119,37
31/12/2024 100095059 GILMA MARTINS DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 40,42 R$ 52,05
31/12/2024 100096987 GILMAIR MARTINS DOS ANJOS TFF 29/02/2024 R$ 97,97 R$ 136,43
31/12/2024 100095060 GILMAIR MARTINS DOS ANJOS IPTU 09/12/2024 R$ 240,04 R$ 309,17
31/12/2024 100095061 GILMAIR MARTINS DOS ANJOS IPTU 09/12/2024 R$ 44,96 R$ 57,91
31/12/2024 100095062 GILMAR ALVES DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 49,08 R$ 63,21
31/12/2024 100095063 GILMAR ALVES DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 35,06 R$ 45,15
31/12/2024 100095064 GILMAR ALVES DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 38,86 R$ 50,05
31/12/2024 100096988 GILMAR DE ARAUJO MARTINS TFF 29/02/2024 R$ 73,47 R$ 102,31
31/12/2024 100095065 Gilmar Dourado Carneiro IPTU 09/12/2024 R$ 32,38 R$ 41,71

Página 114 de 468

Acessar o conteúdo