Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100096996 | GIOVAN PEREIRA DOS SANTOS | TFF | 29/02/2024 | R$ 244,91 | R$ 341,08 |
| 31/12/2024 | 100096997 | GIOVANE GUARDIANO | TFF | 29/02/2024 | R$ 342,87 | R$ 477,49 |
| 31/12/2024 | 100095087 | GIOVANE GUARDIANO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 17,22 | R$ 22,17 |
| 31/12/2024 | 100096998 | GISCELIO TELES DE SOUZA | TFF | 29/02/2024 | R$ 61,23 | R$ 85,27 |
| 31/12/2024 | 100095088 | GISELDA CARDOSO PIMENTA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 37,57 | R$ 48,38 |
| 31/12/2024 | 100095090 | GIVALDO GONCALVES DE ARAUJO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 17,42 | R$ 22,43 |
| 31/12/2024 | 100095091 | GIVALDO GONÇALVES DE ARAUJO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 31,62 | R$ 40,72 |
| 31/12/2024 | 100095092 | Givaneide Francisca de Sousa | IPTU | 09/12/2024 | R$ 46,61 | R$ 60,04 |
| 31/12/2024 | 100096999 | GIVANILDO MARTINS BARAUNA | TFF | 29/02/2024 | R$ 68,58 | R$ 95,51 |
| 31/12/2024 | 100095093 | GLAUCINETO M. SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 22,56 | R$ 29,05 |
| 31/12/2024 | 100097000 | Glaucineto Martins da Silva | TFF | 29/02/2024 | R$ 122,45 | R$ 170,53 |
| 31/12/2024 | 100097001 | GLEDSON INACIO DOS SANTOS | TFF | 29/02/2024 | R$ 153,07 | R$ 213,17 |
| 31/12/2024 | 100095094 | GLEIDE DOURADO MARTINS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 30,19 | R$ 38,88 |
| 31/12/2024 | 100095095 | GLEIDE DOURADO MARTINS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 24,36 | R$ 31,38 |
| 31/12/2024 | 100095096 | GLEIDE SELMA SOARES OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 41,71 | R$ 53,72 |
| 31/12/2024 | 100097002 | GLEINIO SAMPAIO DE SOUZA | TFF | 29/02/2024 | R$ 61,23 | R$ 85,27 |
| 31/12/2024 | 100095097 | GRACIENE BATISTA ALVES VIANA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 142,94 | R$ 184,10 |
| 31/12/2024 | 100097003 | GRAZIANE MADALENA TEIXEIRA 034.160.665-02 | TFF | 29/02/2024 | R$ 146,94 | R$ 204,64 |
| 31/12/2024 | 100095098 | GRAZIELA DE JESUS OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 55,60 | R$ 71,61 |
| 31/12/2024 | 100097004 | GRAZIELLE DOURADO DIAS | TFF | 29/02/2024 | R$ 612,27 | R$ 852,68 |
| 31/12/2024 | 100095099 | GREGORIO DE SOUZA SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 27,27 | R$ 35,12 |
| 31/12/2024 | 100097005 | Greidson Jose de Souza | TFF | 29/02/2024 | R$ 244,91 | R$ 341,08 |
| 31/12/2024 | 100097006 | GUILHERME DE OLIVEIRA NOVAIS | TFF | 29/02/2024 | R$ 134,70 | R$ 187,58 |
| 31/12/2024 | 100095100 | GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 37,15 | R$ 47,85 |
| 31/12/2024 | 100097007 | HELCIO ALVES FERREIRA | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
Página 116 de 468