Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100095023 | GICELMA PEREIRA DE NOVAIS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 48,73 | R$ 62,76 |
| 31/12/2024 | 100096980 | GIDEAO BARBOSA SANTOS ME | TFF | 29/02/2024 | R$ 306,14 | R$ 426,35 |
| 31/12/2024 | 100095024 | GIDEVAL CARLOS MONTEIRO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 35,28 | R$ 45,43 |
| 31/12/2024 | 100096981 | Gideval de Lima Monteiro | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100095025 | GILAMR ROSA DE ARAUJO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 32,83 | R$ 42,29 |
| 31/12/2024 | 100095026 | GILBERTO ALVES PEREIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 65,25 | R$ 84,03 |
| 31/12/2024 | 100095027 | GILBERTO CASTRO DOURADO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 46,12 | R$ 59,40 |
| 31/12/2024 | 100095028 | GILBERTO DE CASTRO DOURADO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 17,79 | R$ 22,91 |
| 31/12/2024 | 100095029 | GILBERTO DOURADO CARDOSO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 25,58 | R$ 32,94 |
| 31/12/2024 | 100095030 | GILBERTO FRANCISCO DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 26,36 | R$ 33,95 |
| 31/12/2024 | 100095031 | GILBERTO GASPAR DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 22,04 | R$ 28,39 |
| 31/12/2024 | 100096982 | GILBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO | TFF | 29/02/2024 | R$ 171,44 | R$ 238,75 |
| 31/12/2024 | 100095032 | GILBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 29,12 | R$ 37,50 |
| 31/12/2024 | 100095033 | GILBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 84,12 | R$ 108,34 |
| 31/12/2024 | 100095034 | Gilberto José do Nascimento | IPTU | 09/12/2024 | R$ 25,89 | R$ 33,34 |
| 31/12/2024 | 100096983 | Gilberto Pereira Borges | TFF | 29/02/2024 | R$ 102,86 | R$ 143,24 |
| 31/12/2024 | 100095035 | GILBERTO PEREIRA BORGES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 20,48 | R$ 26,37 |
| 31/12/2024 | 100095036 | GILBERTO PEREIRA DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 11,59 | R$ 14,93 |
| 31/12/2024 | 100095037 | GILDACIR ESMERIA DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 41,41 | R$ 53,34 |
| 31/12/2024 | 100095038 | GILDASIO DE OLIVEIRA CARNEIRO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 30,88 | R$ 39,76 |
| 31/12/2024 | 100095039 | GILDASIO FERREIRA DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 51,11 | R$ 65,83 |
| 31/12/2024 | 100095040 | GILDASIO LOPES LIMA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 25,20 | R$ 32,46 |
| 31/12/2024 | 100095041 | GILDASIO MARTINS DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 30,74 | R$ 39,59 |
| 31/12/2024 | 100095042 | GILDASIO MARTINS DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 72,64 | R$ 93,56 |
| 31/12/2024 | 100095043 | GILDASIO OILIVEIRA LIMA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 11,38 | R$ 14,66 |
Página 113 de 468