Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2024 100094920 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 66,28 R$ 85,36
31/12/2024 100094921 FRANCISCO ANTONIO DA SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 79,79 R$ 102,77
31/12/2024 100094922 FRANCISCO ANTONIO DA SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 20,68 R$ 20,68
31/12/2024 100094923 FRANCISCO ANTONIO DA SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 20,06 R$ 25,83
31/12/2024 100094924 FRANCISCO BISPO ARAUJO IPTU 09/12/2024 R$ 18,69 R$ 24,07
31/12/2024 100094925 FRANCISCO CARDOSO PEREIRA IPTU 09/12/2024 R$ 30,67 R$ 39,49
31/12/2024 100094927 FRANCISCO CEZAR MAGALHÃES IPTU 09/12/2024 R$ 40,87 R$ 52,63
31/12/2024 100094931 FRANCISCO DA CRUZ RIBEIRO IPTU 09/12/2024 R$ 21,94 R$ 28,26
31/12/2024 100094932 FRANCISCO DAMASCENA DA SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 12,64 R$ 16,28
31/12/2024 100094933 FRANCISCO DE ASSIS ALVES IPTU 09/12/2024 R$ 32,77 R$ 42,20
31/12/2024 100094934 FRANCISCO DE ASSIS GUEDES OLIVEIRA IPTU 09/12/2024 R$ 23,01 R$ 29,63
31/12/2024 100094935 Francisco de Souza Ferraz IPTU 09/12/2024 R$ 39,94 R$ 51,44
31/12/2024 100096946 Francisco Evaldo Ribeiro TFF 29/02/2024 R$ 128,58 R$ 179,07
31/12/2024 100094938 FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA IPTU 09/12/2024 R$ 11,71 R$ 15,08
31/12/2024 100096947 FRANCISCO JOSE DE NOVAES TFF 29/02/2024 R$ 91,85 R$ 127,92
31/12/2024 100096948 FRANCISCO JOSE DE NOVAES TFF 29/02/2024 R$ 91,85 R$ 127,92
31/12/2024 100094939 FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 19,47 R$ 25,08
31/12/2024 100096949 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS TFF 29/02/2024 R$ 85,71 R$ 119,37
31/12/2024 100094940 FRANCISCO LOPES COUTINHO IPTU 09/12/2024 R$ 28,11 R$ 36,20
31/12/2024 100094941 FRANCISCO LUIZ RODRIGUES IPTU 09/12/2024 R$ 13,06 R$ 16,83
31/12/2024 100094942 FRANCISCO MARQUES DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 24,39 R$ 31,41
31/12/2024 100094943 FRANCISCO MARQUES PRIMO IPTU 09/12/2024 R$ 55,27 R$ 71,18
31/12/2024 100094944 FRANCISCO MARTINS CARNEIRO IPTU 09/12/2024 R$ 24,22 R$ 31,20
31/12/2024 100094945 FRANCISCO MARTINS DOS ANJOS IPTU 09/12/2024 R$ 31,05 R$ 39,99
31/12/2024 100094946 FRANCISCO NEVES DE ALMEIDA IPTU 09/12/2024 R$ 20,05 R$ 25,82

Página 108 de 468

Acessar o conteúdo