Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2024 100094896 FLAVIO AMORIM SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 45,08 R$ 58,06
31/12/2024 100096944 FLAVIO FRANCISCO XAVIER TFF 29/02/2024 R$ 122,45 R$ 170,53
31/12/2024 100094897 FLAVIO LUCIANO ALVES DA SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 45,62 R$ 58,76
31/12/2024 100094898 FLAVIO LUCIANO ALVES DA SILVA IPTU 09/12/2024 R$ 31,17 R$ 40,14
31/12/2024 100094899 FLODOALDO MARTINS DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 11,42 R$ 14,71
31/12/2024 100094900 FLODOALDO MARTINS DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 11,42 R$ 14,71
31/12/2024 100094901 FLODOALDO MARTINS DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 49,18 R$ 63,35
31/12/2024 100094902 FLORACI SENA DE OLIVEIRA IPTU 09/12/2024 R$ 23,47 R$ 30,24
31/12/2024 100094903 FLORACI SOUSA ARAUJO IPTU 09/12/2024 R$ 44,76 R$ 57,65
31/12/2024 100094904 FLORENTINO OLIVEIRA SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 23,74 R$ 30,58
31/12/2024 100094905 FLORESNI ROSA DE OLIVEIRA IPTU 09/12/2024 R$ 11,62 R$ 14,97
31/12/2024 100094906 FLORIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA IPTU 09/12/2024 R$ 15,21 R$ 19,59
31/12/2024 100094907 FLORIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA IPTU 09/12/2024 R$ 13,04 R$ 16,79
31/12/2024 100094908 FLORIPE FRANCISCO DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 22,65 R$ 29,17
31/12/2024 100094909 FLORISBELA MARIA ALVES IPTU 09/12/2024 R$ 31,63 R$ 40,74
31/12/2024 100094910 FLORISVALDO ALVES CARNEIRO IPTU 09/12/2024 R$ 10,05 R$ 12,94
31/12/2024 100094911 FLORISVALDO SOUZA SANTOS IPTU 09/12/2024 R$ 35,10 R$ 45,21
31/12/2024 100096945 FLORIZA PEREIRA DOS SANTOS TFF 29/02/2024 R$ 85,71 R$ 119,37
31/12/2024 100094913 FRANCISCA ALVES FERREIRA IPTU 09/12/2024 R$ 50,73 R$ 65,34
31/12/2024 100094914 FRANCISCA FELICIA DA CONCEIÇÃO IPTU 09/12/2024 R$ 43,05 R$ 55,45
31/12/2024 100094915 FRANCISCA RODRIGUES PEREIRA IPTU 09/12/2024 R$ 12,67 R$ 16,33
31/12/2024 100094916 FRANCISCA ROSA DE OLIVEIRA IPTU 09/12/2024 R$ 73,45 R$ 94,60
31/12/2024 100094917 FRANCISCO ALMEIDA ARAUJO IPTU 09/12/2024 R$ 22,56 R$ 29,05
31/12/2024 100094918 FRANCISCO ALVES DE SOUSA IPTU 09/12/2024 R$ 78,00 R$ 100,46
31/12/2024 100094919 FRANCISCO ALVES DE SOUZA IPTU 09/12/2024 R$ 50,40 R$ 64,91

Página 107 de 468

Acessar o conteúdo