Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100094874 | FELINTRO MARQUES DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 44,43 | R$ 57,22 |
| 31/12/2024 | 100094875 | FELIPE ALENCAR DE SOUZA SEIXAS DAMASCENO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 104,59 | R$ 134,71 |
| 31/12/2024 | 100096939 | FELIPE COSTA DANTAS | TFF | 29/02/2024 | R$ 244,91 | R$ 341,08 |
| 31/12/2024 | 100094876 | FELIPE JOSÉ DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 10,47 | R$ 13,48 |
| 31/12/2024 | 100094877 | FELISBELA GALDINA BARRETO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 55,51 | R$ 71,49 |
| 31/12/2024 | 100094878 | FELISBERTO ALVES DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 29,38 | R$ 37,84 |
| 31/12/2024 | 100094879 | FELISBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 18,60 | R$ 23,96 |
| 31/12/2024 | 100094880 | FELISMINA ALVES OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 10,10 | R$ 13,02 |
| 31/12/2024 | 100094881 | FELSIBERTO ALVES DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 21,23 | R$ 27,34 |
| 31/12/2024 | 100096940 | FERNANDO ARAUJO DA SILVA | TFF | 29/02/2024 | R$ 153,07 | R$ 213,17 |
| 31/12/2024 | 100094882 | FERNANDO DE SOUZA NOVAES (FERNANDO) | IPTU | 09/12/2024 | R$ 23,58 | R$ 30,37 |
| 31/12/2024 | 100096941 | Fernando Ferreira Lima | TFF | 29/02/2024 | R$ 128,58 | R$ 179,07 |
| 31/12/2024 | 100094883 | FERNANDO FERREIRA LIMA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 33,45 | R$ 43,08 |
| 31/12/2024 | 100094884 | FERNANDO FERREIRA LIMA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 24,99 | R$ 32,19 |
| 31/12/2024 | 100094885 | FERNANDO LIMA SILVA PIRES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 58,89 | R$ 75,85 |
| 31/12/2024 | 100094886 | Fernando Lima Silva Pires e Fernanda Lima Silva Pires Novaes | IPTU | 09/12/2024 | R$ 40,86 | R$ 52,62 |
| 31/12/2024 | 100094887 | FERNANDO LOURENÇO ALVES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 25,67 | R$ 33,06 |
| 31/12/2024 | 100094888 | FERNANDO RUY MARTINS CARNEIRO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 30,71 | R$ 32,48 |
| 31/12/2024 | 100094890 | FERNANDO SOUSA NOVAIS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 20,20 | R$ 26,02 |
| 31/12/2024 | 100094891 | FIDELCINO FERREIRA DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 62,57 | R$ 80,59 |
| 31/12/2024 | 100094892 | FIDELICIO BASTOS DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 13,21 | R$ 17,01 |
| 31/12/2024 | 100094894 | Firme Balduino da Silva | IPTU | 09/12/2024 | R$ 19,90 | R$ 25,63 |
| 31/12/2024 | 100096942 | Flavia Patricia Gome Barbosa | TFF | 29/02/2024 | R$ 122,45 | R$ 170,53 |
| 31/12/2024 | 100096943 | FLAVIO ABRAAO MARTINS DOS SANTOS | TFF | 29/02/2024 | R$ 91,85 | R$ 127,92 |
| 31/12/2024 | 100094895 | FLÁVIO AMORIM DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 39,31 | R$ 50,63 |
Página 106 de 468