Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100094947 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 16,23 | R$ 20,90 |
| 31/12/2024 | 100094948 | FRANCISCO PEREIRA DE NVAES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 41,14 | R$ 52,99 |
| 31/12/2024 | 100094949 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 12,05 | R$ 15,52 |
| 31/12/2024 | 100094950 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 12,80 | R$ 16,48 |
| 31/12/2024 | 100094951 | FRANCISCO RAMOS DOURADO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 30,95 | R$ 39,86 |
| 31/12/2024 | 100094952 | FRANCISCO RODRIGUES DOS ANJOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 25,21 | R$ 32,47 |
| 31/12/2024 | 100094953 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 19,07 | R$ 24,57 |
| 31/12/2024 | 100094954 | FRANCISCO SALES FILHO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 24,15 | R$ 31,11 |
| 31/12/2024 | 100094955 | FRANCISCO SALES FILHO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 21,92 | R$ 28,23 |
| 31/12/2024 | 100094956 | FRANCISCO SEIXAS OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 106,60 | R$ 137,29 |
| 31/12/2024 | 100094957 | FRANCISCO SEIXAS OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 35,13 | R$ 45,24 |
| 31/12/2024 | 100094958 | FRANCISCO SILVA OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 21,61 | R$ 27,83 |
| 31/12/2024 | 100096950 | Francisco Souza Passos | TFF | 29/02/2024 | R$ 128,58 | R$ 179,07 |
| 31/12/2024 | 100094959 | Francisco Souza Passos | IPTU | 09/12/2024 | R$ 40,00 | R$ 51,51 |
| 31/12/2024 | 100096951 | Francisco Xavier S. Passos | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100094960 | FRANFCISCO DIAS MIRANDA DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 33,16 | R$ 42,70 |
| 31/12/2024 | 100094961 | FULOZINA ROSA DE JESUS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 25,15 | R$ 32,38 |
| 31/12/2024 | 100096952 | G LIMA MENDONÇA | TFF | 29/02/2024 | R$ 489,82 | R$ 682,14 |
| 31/12/2024 | 100094962 | G S SANTOS DE CANARANA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 48,37 | R$ 62,30 |
| 31/12/2024 | 100096953 | GABRIELL ELISSANDRO CARNEIRO DA SILVA - 05339482588 | TFF | 29/02/2024 | R$ 122,45 | R$ 170,53 |
| 31/12/2024 | 100094963 | GALDINO NUNES DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 57,61 | R$ 74,19 |
| 31/12/2024 | 100094964 | GAMALIEL CAMPOS GAMA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 16,32 | R$ 21,02 |
| 31/12/2024 | 100096955 | GEAN BATISTA DE OLIVEIRA 41484045572 | TFF | 29/02/2024 | R$ 275,53 | R$ 383,72 |
| 31/12/2024 | 100096956 | GEAN CARLOS OLIVEIRA SALES | TFF | 29/02/2024 | R$ 306,14 | R$ 426,35 |
| 31/12/2024 | 100094965 | GEAN CARLOS OLIVEIRA SALES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 97,96 | R$ 126,16 |
Página 109 de 468