Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100094619 | EDICARLOS BRITO DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 68,79 | R$ 88,59 |
| 31/12/2024 | 100094620 | EDIGAR FIDELES DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 21,20 | R$ 27,31 |
| 31/12/2024 | 100094621 | Edigar Francisco Macêdo | IPTU | 09/12/2024 | R$ 35,04 | R$ 45,13 |
| 31/12/2024 | 100094622 | EDIGAR NERES DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 70,58 | R$ 90,90 |
| 31/12/2024 | 100094623 | EDIGILDA MARIA DE JESUS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 26,48 | R$ 34,10 |
| 31/12/2024 | 100093995 | EDILEIDE SEIXAS DOURADO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 98,24 | R$ 126,53 |
| 31/12/2024 | 100094624 | EDILEIDE SEIXAS DOURADO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 36,23 | R$ 46,66 |
| 31/12/2024 | 100096872 | Edilene Marques dos Santos | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100094625 | Edilene Teles de Souza | IPTU | 09/12/2024 | R$ 24,57 | R$ 31,64 |
| 31/12/2024 | 100094626 | EDILEUZA CEDRO DE OLIVEIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 20,93 | R$ 26,96 |
| 31/12/2024 | 100094627 | Edileuza Cedro de Oliveira | IPTU | 09/12/2024 | R$ 22,95 | R$ 29,55 |
| 31/12/2024 | 100094628 | EDILEUZA DE SOUZA NUNES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 21,95 | R$ 28,27 |
| 31/12/2024 | 100094629 | EDILEUZA FERREIRA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 16,45 | R$ 21,18 |
| 31/12/2024 | 100094631 | EDILMAR PEDRO SAMPAIO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 17,10 | R$ 22,03 |
| 31/12/2024 | 100094632 | EDILMAR RODRIGUES DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 108,34 | R$ 139,53 |
| 31/12/2024 | 100096873 | EDILSON ALVES DA SILVA | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100096874 | EDILSON ALVES DA SILVA | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100094633 | EDILSON BARBOSA DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 24,82 | R$ 31,97 |
| 31/12/2024 | 100094634 | EDILSON INACIO SOARES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 24,12 | R$ 31,07 |
| 31/12/2024 | 100094635 | EDILSON MARQUES DAS NEVES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 16,41 | R$ 21,13 |
| 31/12/2024 | 100096876 | EDILTON ALVES DA SILVA | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100094636 | Edilza Ferreira de Oliveira | IPTU | 09/12/2024 | R$ 24,42 | R$ 31,45 |
| 31/12/2024 | 100094638 | EDIMARI BISPO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 12,88 | R$ 16,59 |
| 31/12/2024 | 100096877 | EDIMARIO ALVES DA SILVA | TFF | 29/02/2024 | R$ 51,44 | R$ 71,64 |
| 31/12/2024 | 100094639 | EDIMARIO GUILHERME DE NOVAES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 136,35 | R$ 175,61 |
Página 94 de 468