Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100094576 | DIVALDO DE CASTRO DOURADO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 42,21 | R$ 54,37 |
| 31/12/2024 | 100094577 | DIVALDO DOURADO CARNEIRO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 75,42 | R$ 97,14 |
| 31/12/2024 | 100094578 | DJALMA ALVES DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 31,42 | R$ 40,47 |
| 31/12/2024 | 100094579 | DJALMA ALVES DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 26,72 | R$ 34,42 |
| 31/12/2024 | 100094580 | DJALMA DOS SANTOS MOREIRA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 22,03 | R$ 28,38 |
| 31/12/2024 | 100094581 | DJALMA DOURADO CARNEIRO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 54,83 | R$ 70,61 |
| 31/12/2024 | 100094582 | DJALMA MIRANDA DIAS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 30,85 | R$ 39,73 |
| 31/12/2024 | 100094583 | DJALMA PEREIRA MENDES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 23,13 | R$ 29,79 |
| 31/12/2024 | 100094584 | DJANILSON LOPES DOURADO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 57,67 | R$ 74,28 |
| 31/12/2024 | 100094585 | DJANIRA ANA TORRES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 39,26 | R$ 50,56 |
| 31/12/2024 | 100096864 | DOMINGOS FRANCISCO DE OLIVEIRA | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100094586 | Domingos Francisco de oliveira | IPTU | 09/12/2024 | R$ 20,17 | R$ 25,98 |
| 31/12/2024 | 100094587 | DOMINGOS LUIZ DE NOVAES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 20,18 | R$ 25,99 |
| 31/12/2024 | 100094588 | DOMINGOS MARTINS DE ALMEIDA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 26,28 | R$ 33,85 |
| 31/12/2024 | 100094589 | DONINA ROSA DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 39,29 | R$ 50,60 |
| 31/12/2024 | 100094590 | DORACINA ROSA BARROS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 39,04 | R$ 50,28 |
| 31/12/2024 | 100094591 | DORALICE PINHEIRO DE CARVALHO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 17,57 | R$ 22,63 |
| 31/12/2024 | 100094592 | DORALICE ROSA SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 52,40 | R$ 67,49 |
| 31/12/2024 | 100094594 | DORISVALDO ALVES DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 25,06 | R$ 32,27 |
| 31/12/2024 | 100094595 | DORISVALDO ARAUJO DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 32,58 | R$ 41,95 |
| 31/12/2024 | 100094596 | DORISVALDO ARAUJO DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 24,45 | R$ 31,49 |
| 31/12/2024 | 100094597 | DORIVALDO MARTINS DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 24,88 | R$ 32,05 |
| 31/12/2024 | 100094598 | DORNELIA PEREIRA DE FIGUEIREDO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 26,79 | R$ 34,51 |
| 31/12/2024 | 100096865 | DOUGLAS ALVES RAMOS | TFF | 29/02/2024 | R$ 171,44 | R$ 238,75 |
| 31/12/2024 | 100096866 | Douglas Barbosa Mendes | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
Página 92 de 468