Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 100094599 | DOURIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 35,27 | R$ 45,42 |
| 31/12/2024 | 100094600 | DOURIVAL CARDOSO PIMENTA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 74,59 | R$ 96,06 |
| 31/12/2024 | 100094601 | DOURIVAL DOURADO LIMA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 60,36 | R$ 77,74 |
| 31/12/2024 | 100094602 | DOURIVAL FERNANDES LIMA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 76,85 | R$ 98,98 |
| 31/12/2024 | 100094603 | DOURIVAL FERNANDES LIMA FILHO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 48,67 | R$ 62,68 |
| 31/12/2024 | 100094604 | DUCELINA PESSOA BORGES | IPTU | 09/12/2024 | R$ 10,41 | R$ 13,41 |
| 31/12/2024 | 100094605 | DURMESINA NUNES DA SILVA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 35,00 | R$ 45,08 |
| 31/12/2024 | 100094606 | DURVAL ARCANJO DE SOUZA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 17,93 | R$ 23,09 |
| 31/12/2024 | 100094607 | Durval Cardoso Dourado | IPTU | 09/12/2024 | R$ 42,74 | R$ 55,05 |
| 31/12/2024 | 100094608 | DURVAL CARDOSO DOURADO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 84,80 | R$ 109,21 |
| 31/12/2024 | 100094609 | DURVAL CARDOSO DOURADO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 214,79 | R$ 276,64 |
| 31/12/2024 | 100094610 | DURVAL CARDOSO PIMENTA FILHO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 66,27 | R$ 85,35 |
| 31/12/2024 | 100094611 | DURVAL JOSÉ ANDRADE | IPTU | 09/12/2024 | R$ 43,95 | R$ 56,60 |
| 31/12/2024 | 100094612 | DURVALINA ARAUJO BATISTA | IPTU | 09/12/2024 | R$ 16,54 | R$ 21,30 |
| 31/12/2024 | 100094613 | DURVALINA DA CUNHA ARAUJO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 116,28 | R$ 149,77 |
| 31/12/2024 | 100096867 | EDCARLOS FAUSTINO CARNEIRO | TFF | 29/02/2024 | R$ 73,47 | R$ 102,31 |
| 31/12/2024 | 100096868 | EDCARLOS JOSE DO NASCIMENTO REPRESENTANTE COMERC | TFF | 29/02/2024 | R$ 134,70 | R$ 187,58 |
| 31/12/2024 | 100096869 | EDCLECIO QUIRÃO DA SILVA | TFF | 29/02/2024 | R$ 128,58 | R$ 179,07 |
| 31/12/2024 | 100094614 | EDCLEI MARQUES DOS ANJOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 45,35 | R$ 58,41 |
| 31/12/2024 | 100094615 | EDEILSON NOGUEIRA DOS SANTOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 12,11 | R$ 15,60 |
| 31/12/2024 | 100096870 | EDENILZA OLIVEIRA MARTINS | TFF | 29/02/2024 | R$ 85,71 | R$ 119,37 |
| 31/12/2024 | 100094616 | EDESIO SOUZA MATOS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 65,17 | R$ 83,93 |
| 31/12/2024 | 100094617 | EDGAR MARTINS | IPTU | 09/12/2024 | R$ 19,04 | R$ 24,52 |
| 31/12/2024 | 100094618 | EDGAR SEIXAS DOURADO | IPTU | 09/12/2024 | R$ 44,42 | R$ 57,21 |
| 31/12/2024 | 100096871 | Edicarlos Boaventura da Silva | TFF | 29/02/2024 | R$ 122,45 | R$ 170,53 |
Página 93 de 468