Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 100097600 | ARTUR DE OLIVEIRA NETO | IPTU | 19/12/2025 | R$ 55,86 | R$ 58,63 |
| 31/12/2025 | 100097601 | ASSOCIAÇÃO BIBLICA E CULTURAL DE MINISTROS DO REINO | IPTU | 19/12/2025 | R$ 31,42 | R$ 32,97 |
| 31/12/2025 | 100097602 | ASSOCIAÇÃO REC.BENEF.CULT.CANARANA | IPTU | 19/12/2025 | R$ 3.978,12 | R$ 4.175,43 |
| 31/12/2025 | 100098484 | Associação Recreativa Benef. Cultural de Canarana | TFF | 28/02/2025 | R$ 192,33 | R$ 232,72 |
| 31/12/2025 | 100098485 | ATAANDERSON MARTINS DA SILVA | TFF | 28/02/2025 | R$ 179,51 | R$ 217,21 |
| 31/12/2025 | 100097603 | ATILIA PEREIRA DA SILVA | IPTU | 19/12/2025 | R$ 16,16 | R$ 16,96 |
| 31/12/2025 | 100097604 | Augusto Azevedo Dourado | IPTU | 19/12/2025 | R$ 27,87 | R$ 29,25 |
| 31/12/2025 | 100097605 | AUREA HERMINA DA SILVA | IPTU | 19/12/2025 | R$ 26,06 | R$ 27,35 |
| 31/12/2025 | 100097606 | Aurelino Pereira de Novaes | IPTU | 19/12/2025 | R$ 65,58 | R$ 68,84 |
| 31/12/2025 | 100098486 | AURENITO JOSE ARAUJO DA SILVA | TFF | 28/02/2025 | R$ 89,75 | R$ 108,60 |
| 31/12/2025 | 100098487 | AURORA DE LIMA ARAUJO | TFF | 28/02/2025 | R$ 256,45 | R$ 310,31 |
| 31/12/2025 | 100098488 | B.C.L ASSESSORIA E NEGOCIO LTDA | TFF | 28/02/2025 | R$ 1.923,32 | R$ 2.327,22 |
| 31/12/2025 | 100098489 | BAHIA FORTE AGRICULTURA EIRELI | TFF | 28/02/2025 | R$ 256,45 | R$ 310,31 |
| 31/12/2025 | 100097607 | BAHIA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | IPTU | 19/12/2025 | R$ 40,15 | R$ 42,14 |
| 31/12/2025 | 100097608 | BANCO BRADESCO S.A | IPTU | 19/12/2025 | R$ 33,39 | R$ 35,04 |
| 31/12/2025 | 100098490 | BELIZARIO JESUS DE BARROS | TFF | 28/02/2025 | R$ 179,51 | R$ 217,21 |
| 31/12/2025 | 100097609 | BELMIRO SERAFIM DOS SANTOS | IPTU | 19/12/2025 | R$ 25,79 | R$ 27,07 |
| 31/12/2025 | 100097610 | BENJAMIM LUIZ DE SOUZA | IPTU | 19/12/2025 | R$ 30,75 | R$ 32,28 |
| 31/12/2025 | 100098491 | BIANCA TORRES ROSA | TFF | 28/02/2025 | R$ 89,75 | R$ 108,60 |
| 31/12/2025 | 100098492 | BISMARQUE BOAVENTURA DE SOUZA | TFF | 28/02/2025 | R$ 64,11 | R$ 77,57 |
| 31/12/2025 | 100098493 | BISMARQUE BOAVENTURA DE SOUZA | TFF | 28/02/2025 | R$ 96,18 | R$ 116,38 |
| 31/12/2025 | 100097611 | Braz dos Santos | IPTU | 19/12/2025 | R$ 14,02 | R$ 14,72 |
| 31/12/2025 | 100097612 | BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRAESTRUTURA, LTDA | IPTU | 19/12/2025 | R$ 188,95 | R$ 198,32 |
| 31/12/2025 | 100097613 | BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURIZAÇÃO | IPTU | 19/12/2025 | R$ 68,10 | R$ 71,48 |
| 31/12/2025 | 100097614 | BRENO PRIMO LIMA | IPTU | 19/12/2025 | R$ 51,15 | R$ 53,69 |
Página 8 de 468