Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2025 100097637 Carlos Aderico Mota IPTU 19/12/2025 R$ 27,03 R$ 28,37
31/12/2025 100097638 Carlos Aderico Mota IPTU 19/12/2025 R$ 107,99 R$ 113,35
31/12/2025 100097639 Carlos Aderico Mota IPTU 19/12/2025 R$ 39,93 R$ 41,91
31/12/2025 100097640 Carlos Aderico Mota IPTU 19/12/2025 R$ 27,79 R$ 29,17
31/12/2025 100097641 Carlos Aderico Mota IPTU 19/12/2025 R$ 20,36 R$ 21,37
31/12/2025 100097642 Carlos Aderico Mota IPTU 19/12/2025 R$ 29,05 R$ 30,49
31/12/2025 100097643 Carlos Aderico Mota IPTU 19/12/2025 R$ 63,06 R$ 66,19
31/12/2025 100097644 Carlos Aderico Mota IPTU 19/12/2025 R$ 102,62 R$ 107,71
31/12/2025 100097645 Carlos Aderico Mota IPTU 19/12/2025 R$ 134,25 R$ 140,91
31/12/2025 100097646 CARLOS ALANE JOSE DE SOUZA IPTU 19/12/2025 R$ 236,43 R$ 248,15
31/12/2025 100097647 Carlos Alberto Alves Cardoso IPTU 19/12/2025 R$ 69,67 R$ 73,13
31/12/2025 100097648 CARLOS ALBERTO DA SILVA ROCHA IPTU 19/12/2025 R$ 26,43 R$ 27,74
31/12/2025 100097649 CARLOS AUGUSTO CAMPOS VAZ IPTU 19/12/2025 R$ 93,16 R$ 97,78
31/12/2025 100097650 CARLOS CLEBER DE NOVAES IPTU 19/12/2025 R$ 35,50 R$ 37,27
31/12/2025 100097651 CARLOS CLEI DIAS DOS SANTOS IPTU 19/12/2025 R$ 15,91 R$ 16,70
31/12/2025 100097652 CARLOS EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA - EDUARDO IPTU 19/12/2025 R$ 75,36 R$ 79,09
31/12/2025 100097653 Carlos Eduardo Peres IPTU 19/12/2025 R$ 15,99 R$ 16,78
31/12/2025 100097654 Carlos Eduardo Peres IPTU 19/12/2025 R$ 78,96 R$ 82,88
31/12/2025 100097655 Carlos Eliel Fernandes Farias IPTU 19/12/2025 R$ 53,36 R$ 56,00
31/12/2025 100097656 CARLOS HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA IPTU 19/12/2025 R$ 55,95 R$ 58,73
31/12/2025 100097657 CARLOS JORGE CARNEIRO PIMENTA IPTU 19/12/2025 R$ 51,36 R$ 53,90
31/12/2025 100098497 CARLOS ROGERIO DE SOUZA DOURADO 05598463555 TFF 28/02/2025 R$ 89,75 R$ 108,60
31/12/2025 100097658 CARLOS ROGERIO DE SOUZA DOURADO 05598463555 IPTU 19/12/2025 R$ 29,71 R$ 31,19
31/12/2025 100097659 Carlos Wagner Martins IPTU 19/12/2025 R$ 108,16 R$ 113,52
31/12/2025 100097660 CARMELIA NUNES SANTANA IPTU 19/12/2025 R$ 36,24 R$ 38,04

Página 10 de 468

Acessar o conteúdo