Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2025 100097558 Antonio Carlos de Oliveira IPTU 19/12/2025 R$ 40,01 R$ 41,99
31/12/2025 100097559 ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA IPTU 19/12/2025 R$ 32,93 R$ 34,56
31/12/2025 100098476 Antônio Carlos Lima TFF 28/02/2025 R$ 179,51 R$ 217,21
31/12/2025 100097560 Antonio Carlos Marques de Almeida IPTU 19/12/2025 R$ 77,11 R$ 80,93
31/12/2025 100097561 ANTONIO CARLOS PEREIRA DE NOVAES IPTU 19/12/2025 R$ 34,72 R$ 36,44
31/12/2025 100098477 ANTONIO CLAUDIO CARNEIRO ROCHA-ME TFF 28/02/2025 R$ 128,22 R$ 155,14
31/12/2025 100097562 ANTONIO COSTA DOS SANTOS IPTU 19/12/2025 R$ 49,50 R$ 51,96
31/12/2025 100097563 ANTONIO COSTA DOS SANTOS IPTU 19/12/2025 R$ 133,60 R$ 140,23
31/12/2025 100097564 ANTONIO COSTA DOS SANTOS IPTU 19/12/2025 R$ 152,84 R$ 160,42
31/12/2025 100097565 ANTONIO COSTA DOS SANTOS IPTU 19/12/2025 R$ 96,01 R$ 100,77
31/12/2025 100097566 ANTONIO COSTA DOS SANTOS IPTU 19/12/2025 R$ 29,14 R$ 30,58
31/12/2025 100097567 Antonio Francisco Dourado IPTU 19/12/2025 R$ 76,92 R$ 80,74
31/12/2025 100097568 ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA IPTU 19/12/2025 R$ 40,25 R$ 42,24
31/12/2025 100097569 Antonio Jorge Mota IPTU 19/12/2025 R$ 26,01 R$ 27,30
31/12/2025 100098478 ANTONIO JORGE MOTA DE OLIVEIRA TFF 28/02/2025 R$ 256,45 R$ 310,31
31/12/2025 100097570 ANTONIO MARQUES DE SOUZA IPTU 19/12/2025 R$ 32,59 R$ 34,21
31/12/2025 100098479 ANTONIO MARTINS DE SOUZA NETO TFF 28/02/2025 R$ 128,22 R$ 155,14
31/12/2025 100097571 ANTONIO MENDES NETO IPTU 19/12/2025 R$ 27,11 R$ 28,45
31/12/2025 100098480 ANTONIO PEREIRA BORGES TFF 28/02/2025 R$ 89,75 R$ 108,60
31/12/2025 100097572 ANTONIO RAIMUNDO ALVES PEREIRA IPTU 19/12/2025 R$ 11,67 R$ 12,25
31/12/2025 100097573 ANTONIO RAIMUNDO ALVES PEREIRA IPTU 19/12/2025 R$ 20,88 R$ 21,92
31/12/2025 100097574 Antonio Rodrigues de Oliveira IPTU 19/12/2025 R$ 41,84 R$ 43,92
31/12/2025 100097575 ANTONIO SANSÃO DOS SANTOS E NAILDA ALVES SILVA TSUKA IPTU 19/12/2025 R$ 60,73 R$ 63,74
31/12/2025 100097576 ANTONIO SEIXAS FILHO IPTU 19/12/2025 R$ 113,89 R$ 119,54
31/12/2025 100097577 ANTONIO SILVA SANTOS IPTU 19/12/2025 R$ 49,14 R$ 51,58

Página 6 de 468

Acessar o conteúdo