Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/08/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2022 100088641 JOSÉ OLIMPIO DOS ANJOS IPTU 30/11/2022 R$ 44,35 R$ 76,22
31/12/2022 100090020 JOSE ORLAN PEREIRA DOS SANTOS TFF 28/02/2022 R$ 110,42 R$ 201,30
31/12/2022 100088536 JOSÉ PATRICIO RIBEIRO IPTU 30/11/2022 R$ 19,88 R$ 19,88
31/12/2022 100088904 JOSE PAULO RIBEIRO DOS SANTOS IPTU 30/11/2022 R$ 19,99 R$ 34,35
31/12/2022 100089683 JOSE PAULO RIBEIRO DOS SANTOS IPTU 30/11/2022 R$ 42,09 R$ 72,33
31/12/2022 100089430 JOSE PEDRO BORGES IPTU 30/11/2022 R$ 14,84 R$ 25,50
31/12/2022 100088368 JOSÉ PEDRO DA SILVASA IPTU 30/11/2022 R$ 47,71 R$ 81,99
31/12/2022 100089468 Jose Pedro dos Anjos IPTU 30/11/2022 R$ 54,05 R$ 92,89
31/12/2022 100090431 JOSÉ PEREIRA DE LIMA TFF 28/02/2022 R$ 77,29 R$ 140,91
31/12/2022 100089741 JOSÉ PEREIRA DE LIMA IPTU 30/11/2022 R$ 18,82 R$ 32,34
31/12/2022 100088623 JOSE PEREIRA DE SOUZA IPTU 30/11/2022 R$ 22,33 R$ 38,37
31/12/2022 100090430 Jose Perreira Lima TFF 28/02/2022 R$ 77,29 R$ 140,91
31/12/2022 100088729 JOSE PIMENTA CARNEIRO IPTU 30/11/2022 R$ 48,63 R$ 83,58
31/12/2022 100088616 JOSÉ PROFIRIO NETO IPTU 30/11/2022 R$ 24,48 R$ 42,07
31/12/2022 100087927 JOSÉ PRUDÊNCIO DOS SANTOS IPTU 30/11/2022 R$ 30,09 R$ 51,71
31/12/2022 100089962 José Queirão Filho TFF 28/02/2022 R$ 55,21 R$ 100,65
31/12/2022 100090452 JOSE RAIMUNDO MOTA TFF 28/02/2022 R$ 220,84 R$ 263,67
31/12/2022 100088025 JOSÉ RAIMUNDO MOTA IPTU 30/11/2022 R$ 15,01 R$ 25,79
31/12/2022 100088336 JOSE RAMOS BISPO DE ARAUJO IPTU 30/11/2022 R$ 22,29 R$ 38,30
31/12/2022 100088093 JOSÉ RAMOS DOS SANTOS IPTU 30/11/2022 R$ 18,13 R$ 31,16
31/12/2022 100088566 JOSE RAQULINO FILHO IPTU 30/11/2022 R$ 20,22 R$ 34,75
31/12/2022 100089054 JOSE RIBEIRO DA SILVA IPTU 30/11/2022 R$ 26,11 R$ 44,87
31/12/2022 100087719 JOSÉ RIBEIRO DE NOVAES IPTU 30/11/2022 R$ 37,00 R$ 63,58
31/12/2022 100087633 JOSE RIBEIRO SATELES IPTU 30/11/2022 R$ 10,95 R$ 18,82
31/12/2022 100087702 JOSÉ RODRIGUES DA SILVA IPTU 30/11/2022 R$ 51,73 R$ 88,91

Página 373 de 468

Acessar o conteúdo