Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/08/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2022 100088169 JOSEFA ALVES CALAZANS IPTU 30/11/2022 R$ 26,23 R$ 45,08
31/12/2022 100087815 JOSEFA AURORA DE ALMEIDA IPTU 30/11/2022 R$ 17,72 R$ 30,46
31/12/2022 100087442 JOSEFA BENTA DOS SANTOS IPTU 30/11/2022 R$ 26,73 R$ 45,94
31/12/2022 100087615 JOSEFA CONCEIÇÃO DE LIMA IPTU 30/11/2022 R$ 19,46 R$ 33,45
31/12/2022 100087574 JOSEFA FERREIRA BEU IPTU 30/11/2022 R$ 35,20 R$ 60,49
31/12/2022 100087992 JOSEFA MARIA DA SILVA IPTU 30/11/2022 R$ 12,03 R$ 20,68
31/12/2022 100088058 JOSEFA MARIA DOS SANTOS IPTU 30/11/2022 R$ 60,34 R$ 103,71
31/12/2022 100088240 JOSEFA ROSA DE JESUS IPTU 30/11/2022 R$ 18,36 R$ 31,55
31/12/2022 100088961 JOSEFINA IPTU 30/11/2022 R$ 19,65 R$ 33,77
31/12/2022 100089763 JOSELI AZEVEDO DOURADO IPTU 30/11/2022 R$ 30,22 R$ 51,93
31/12/2022 100089764 JOSELI AZEVEDO DOURADO IPTU 30/11/2022 R$ 91,49 R$ 157,23
31/12/2022 100088960 JOSELI FERREIRA BARROS IPTU 30/11/2022 R$ 18,12 R$ 31,14
31/12/2022 100087590 JOSELITO FREITAS SILVA IPTU 30/11/2022 R$ 23,06 R$ 39,64
31/12/2022 100088708 JOSELMA OLIVEIRA DA CRUZ IPTU 30/11/2022 R$ 37,21 R$ 63,95
31/12/2022 100088419 JOSEMAR ALVES DE SOUZA IPTU 30/11/2022 R$ 33,73 R$ 57,97
31/12/2022 100088763 JOSEMAR ALVES MIRANDA IPTU 30/11/2022 R$ 13,88 R$ 23,86
31/12/2022 100088622 JOSEMAR JOSE DE SOUZA IPTU 30/11/2022 R$ 25,27 R$ 43,42
31/12/2022 100087749 JOSEMAR MARQUES CARDOSO IPTU 30/11/2022 R$ 34,99 R$ 60,13
31/12/2022 100087522 JOSENALDO AZEVEDO DOURADO IPTU 30/11/2022 R$ 10,20 R$ 17,52
31/12/2022 100089657 JOSENALDO AZEVEDO DOURADO IPTU 30/11/2022 R$ 60,73 R$ 104,37
31/12/2022 100090426 JOSENEI FEREIRA DOS SANTOS TFF 28/02/2022 R$ 115,94 R$ 211,37
31/12/2022 100089294 JOSENEY SEIXAS LIMA DE OLIVEIRA IPTU 30/11/2022 R$ 16,73 R$ 28,75
31/12/2022 100089758 JOSENI LELI DA CRUZ IPTU 30/11/2022 R$ 15,53 R$ 26,68
31/12/2022 100090441 JOSENILSON LUIZ BORGES TFF 28/02/2022 R$ 110,42 R$ 201,30
31/12/2022 100090086 JOSENILTON SOUZA OLIVEIRA TFF 28/02/2022 R$ 55,21 R$ 100,65

Página 375 de 468

Acessar o conteúdo