Atualizado em: 21/08/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | 100088151 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | IPTU | 30/11/2022 | R$ 30,73 | R$ 52,81 |
| 31/12/2022 | 100088628 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | IPTU | 30/11/2022 | R$ 22,17 | R$ 38,09 |
| 31/12/2022 | 100088828 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IPTU | 30/11/2022 | R$ 20,49 | R$ 35,21 |
| 31/12/2022 | 100087865 | JOSÉ FILHO FRANCISCO VIANA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 14,51 | R$ 24,94 |
| 31/12/2022 | 100089239 | JOSÉ FRANCISCO ALVES | IPTU | 30/11/2022 | R$ 89,29 | R$ 153,45 |
| 31/12/2022 | 100088247 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 13,69 | R$ 23,53 |
| 31/12/2022 | 100088809 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 16,53 | R$ 28,40 |
| 31/12/2022 | 100088810 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 34,34 | R$ 59,02 |
| 31/12/2022 | 100087869 | JOSÉ FRANCISCO NETO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 21,73 | R$ 37,34 |
| 31/12/2022 | 100089773 | JOSE FRANCISCO NUNES NETO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 16,03 | R$ 27,54 |
| 31/12/2022 | 100089012 | JOSÉ GENUINO DO AMARAL | IPTU | 30/11/2022 | R$ 27,68 | R$ 47,56 |
| 31/12/2022 | 100090416 | JOSÉ GERMANO BEZERRA | TFF | 28/02/2022 | R$ 220,84 | R$ 402,61 |
| 31/12/2022 | 100088157 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 43,21 | R$ 74,27 |
| 31/12/2022 | 100088825 | JOSÉ GOMES DOS SANTOS | IPTU | 30/11/2022 | R$ 17,76 | R$ 30,52 |
| 31/12/2022 | 100089321 | JOSE GOMES IRMÃO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 17,38 | R$ 29,87 |
| 31/12/2022 | 100089972 | Jose Gomes Zeferino | TFF | 28/02/2022 | R$ 77,29 | R$ 140,91 |
| 31/12/2022 | 100087685 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 25,28 | R$ 43,46 |
| 31/12/2022 | 100089086 | JOSÉ GONÇALVES SOBRINHO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 10,50 | R$ 18,04 |
| 31/12/2022 | 100087680 | JOSE GUARDIANO DA SILVA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 26,53 | R$ 45,60 |
| 31/12/2022 | 100087942 | JOSE HERMELINO NAZARE | IPTU | 30/11/2022 | R$ 15,37 | R$ 26,42 |
| 31/12/2022 | 100089837 | JOSÉ HILDO DE MELO RIBEIRO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 14,15 | R$ 24,31 |
| 31/12/2022 | 100087564 | JOSÉ IZIDORIO DOS SANTOS | IPTU | 30/11/2022 | R$ 16,90 | R$ 29,04 |
| 31/12/2022 | 100088594 | JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 28,63 | R$ 49,22 |
| 31/12/2022 | 100090168 | Jose Jorge Ribeiro dos Santos | TFF | 28/02/2022 | R$ 115,94 | R$ 211,37 |
| 31/12/2022 | 100088667 | JOSÉ L.DOS SANTOS | IPTU | 30/11/2022 | R$ 28,51 | R$ 49,00 |
Página 371 de 468