Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/08/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2022 100090487 José Cladio Oliveira TFF 28/02/2022 R$ 77,29 R$ 140,91
31/12/2022 100089055 JOSE CLAUDIO DE SOUZA IPTU 30/11/2022 R$ 54,59 R$ 93,82
31/12/2022 100088680 JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS IPTU 30/11/2022 R$ 27,83 R$ 47,83
31/12/2022 100088278 JOSÉ CLOVES RIBEIRO DOURADO IPTU 30/11/2022 R$ 11,91 R$ 20,47
31/12/2022 100088233 JOSÉ DA SILVA FRAGA IPTU 30/11/2022 R$ 19,62 R$ 33,72
31/12/2022 100087330 JOSE DE ANCHIETA GOMES BRITO IPTU 30/11/2022 R$ 26,41 R$ 45,39
31/12/2022 100088948 JOSE DE ARAUJO RIOS IPTU 30/11/2022 R$ 16,99 R$ 29,20
31/12/2022 100088293 JOSÉ DE SALES FILHO IPTU 30/11/2022 R$ 34,66 R$ 59,58
31/12/2022 100087980 JOSÉ DE SOUZA NASCIMENTO IPTU 30/11/2022 R$ 16,80 R$ 28,87
31/12/2022 100088085 JOSÉ DE SOUZA NETO IPTU 30/11/2022 R$ 25,27 R$ 43,42
31/12/2022 100087477 José de Souza Pacheco IPTU 30/11/2022 R$ 527,40 R$ 906,38
31/12/2022 100087509 JOSÉ DE SOUZA RAMOS IPTU 30/11/2022 R$ 95,99 R$ 164,96
31/12/2022 100087977 JOSÉ DOS ANJOS IPTU 30/11/2022 R$ 11,46 R$ 19,70
31/12/2022 100090373 JOSE DOS SANTOS TFF 28/02/2022 R$ 55,21 R$ 100,65
31/12/2022 100088367 JOSÉ DOS SANTOS IPTU 30/11/2022 R$ 52,57 R$ 90,34
31/12/2022 100089868 José dos Santos Pereira da Silva TFF 28/02/2022 R$ 77,29 R$ 140,91
31/12/2022 100089869 José dos Santos Pereira da Silva TFF 28/02/2022 R$ 66,25 R$ 120,78
31/12/2022 100087453 JOSÉ DUARTE DA SILVA IPTU 30/11/2022 R$ 14,72 R$ 25,29
31/12/2022 100088335 JOSE EDINO MARTINS SILVA IPTU 30/11/2022 R$ 27,24 R$ 46,81
31/12/2022 100087987 JOSÉ EDUARDO DA SILVA IPTU 30/11/2022 R$ 16,61 R$ 28,55
31/12/2022 100087765 JOSÉ EUFRASIO DE NOVAES IPTU 30/11/2022 R$ 59,84 R$ 102,85
31/12/2022 100088699 JOSE FELICIANO MOURA IPTU 30/11/2022 R$ 24,92 R$ 42,83
31/12/2022 100087346 José Ferreira da Silva IPTU 30/11/2022 R$ 30,46 R$ 52,35
31/12/2022 100087362 JOSE FERREIRA DA SILVA IPTU 30/11/2022 R$ 96,65 R$ 166,10
31/12/2022 100088276 JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO IPTU 30/11/2022 R$ 17,86 R$ 30,69

Página 370 de 468

Acessar o conteúdo