Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | 100088631 | ANALIA JOSÉ ALVES | IPTU | 30/11/2022 | R$ 18,16 | R$ 31,21 |
| 31/12/2022 | 100089226 | ANANIAS MOREIRA DE PASSOS | IPTU | 30/11/2022 | R$ 28,55 | R$ 49,07 |
| 31/12/2022 | 100090187 | ANDERSON DE JESUS SANTOS | TFF | 28/02/2022 | R$ 77,29 | R$ 140,91 |
| 31/12/2022 | 100089180 | ANDERSSON DE JESUS SANTOS | IPTU | 30/11/2022 | R$ 25,56 | R$ 43,93 |
| 31/12/2022 | 100087376 | ANDRÉ BISPO DE SOUZA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 30,74 | R$ 52,84 |
| 31/12/2022 | 100090240 | Andre Luiz Alves Matos | TFF | 28/02/2022 | R$ 276,05 | R$ 503,27 |
| 31/12/2022 | 100089458 | Andre Luiz Alves Matos | IPTU | 30/11/2022 | R$ 19,39 | R$ 33,33 |
| 31/12/2022 | 100089107 | André Neiva Paiva | IPTU | 30/11/2022 | R$ 233,72 | R$ 401,67 |
| 31/12/2022 | 100089108 | ANDRE NEIVA PAIVA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 55,78 | R$ 95,86 |
| 31/12/2022 | 100090341 | ANDRÉ PEDRO DA SILVA | TFF | 28/02/2022 | R$ 77,29 | R$ 140,91 |
| 31/12/2022 | 100089131 | ANDREIA SOUZA CARNEIRO DOS SANTOS | IPTU | 30/11/2022 | R$ 21,71 | R$ 37,31 |
| 31/12/2022 | 100090286 | ANDRESSON MENDES SOUZA DOURADO | TFF | 28/02/2022 | R$ 231,88 | R$ 422,74 |
| 31/12/2022 | 100088075 | ANEDITE PEDROSA DE OLIVEIRA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 23,73 | R$ 40,79 |
| 31/12/2022 | 100088076 | ANEDITE PEDROSA DE OLIVEIRA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 15,70 | R$ 26,98 |
| 31/12/2022 | 100088184 | ANESIA MARIA DE JESUS | IPTU | 30/11/2022 | R$ 14,62 | R$ 25,13 |
| 31/12/2022 | 100090413 | ANGELA LUIZA GUANAES DOURADO | TFF | 28/02/2022 | R$ 77,29 | R$ 140,91 |
| 31/12/2022 | 100088892 | ANGELA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | IPTU | 30/11/2022 | R$ 11,31 | R$ 19,43 |
| 31/12/2022 | 100088747 | ANGELICA DOURADO MARTINS | IPTU | 30/11/2022 | R$ 59,61 | R$ 102,44 |
| 31/12/2022 | 100088587 | ANGELICA MARIA DA SILVA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 32,47 | R$ 55,80 |
| 31/12/2022 | 100087665 | ANGELICA ROSA DOURADO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 32,97 | R$ 56,66 |
| 31/12/2022 | 100088932 | ANGELO BISPO DA SILVA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 25,64 | R$ 44,06 |
| 31/12/2022 | 100088215 | ANILDO DOURADO NASCIMENTO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 32,86 | R$ 56,48 |
| 31/12/2022 | 100088652 | ANITA ROSA TEIXEIRA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 71,53 | R$ 122,93 |
| 31/12/2022 | 100088881 | ANIZA ROSA DA SILVA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 40,11 | R$ 68,94 |
| 31/12/2022 | 100088194 | ANIZIO GOMES PEREIRA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 33,78 | R$ 58,06 |
Página 318 de 468