Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | 100089333 | AMABILI DOS SANTOS SILVA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 20,50 | R$ 35,22 |
| 31/12/2022 | 100087654 | AMADEU JOSÉ DA SILVA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 32,03 | R$ 55,04 |
| 31/12/2022 | 100087790 | AMADEU JOSÉ DA SILVA FILHO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 15,65 | R$ 26,89 |
| 31/12/2022 | 100089051 | AMAILTON R. DA SILVA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 17,40 | R$ 29,90 |
| 31/12/2022 | 100087613 | AMALIA LIMA PEREIRA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 20,43 | R$ 35,10 |
| 31/12/2022 | 100089633 | AMALIA RIBEIRO DOURADO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 24,43 | R$ 41,99 |
| 31/12/2022 | 100089702 | AMANDA TELES DA SILVA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 37,09 | R$ 63,75 |
| 31/12/2022 | 100087822 | AMANDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 21,72 | R$ 37,32 |
| 31/12/2022 | 100088204 | AMAZILA PEDROSA BEU | IPTU | 30/11/2022 | R$ 25,58 | R$ 43,96 |
| 31/12/2022 | 100087408 | ANA AMÉLIA CARNEIRO PIMENTA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 47,07 | R$ 80,90 |
| 31/12/2022 | 100089729 | ANA AMELIA DOURADO CARNEIRO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 32,63 | R$ 56,08 |
| 31/12/2022 | 100089628 | ANA AMÉLIA DOURADO MAGALHÃES | IPTU | 30/11/2022 | R$ 40,27 | R$ 69,21 |
| 31/12/2022 | 100087842 | ANA ANÁLIA DOURADO NASCIMENTO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 15,73 | R$ 27,04 |
| 31/12/2022 | 100088660 | ANA BATISTA MEDEIROS | IPTU | 30/11/2022 | R$ 21,18 | R$ 36,39 |
| 31/12/2022 | 100089971 | ANA CLEIA DA SILVA RIBEIRO | TFF | 28/02/2022 | R$ 115,94 | R$ 211,37 |
| 31/12/2022 | 100089706 | ANA DIAS DA SILVA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 34,69 | R$ 59,62 |
| 31/12/2022 | 100090331 | ANA JARA MARIA DE SOUZA | TFF | 29/07/2022 | R$ 110,42 | R$ 194,89 |
| 31/12/2022 | 100087449 | Ana Lucia Oliveira Da Silva | IPTU | 30/11/2022 | R$ 20,87 | R$ 39,47 |
| 31/12/2022 | 100088645 | ANA MARIA DE SOUZA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 20,07 | R$ 34,50 |
| 31/12/2022 | 100088655 | ANA MARIA DE SOUZA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 23,45 | R$ 40,30 |
| 31/12/2022 | 100088996 | ANA MARIA DE SOUZA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 60,73 | R$ 104,37 |
| 31/12/2022 | 100089907 | Ana Maria Macedo | TFF | 28/02/2022 | R$ 77,29 | R$ 140,91 |
| 31/12/2022 | 100088209 | ANA MARIA TELES | IPTU | 30/11/2022 | R$ 52,41 | R$ 90,08 |
| 31/12/2022 | 100089587 | ANA MARIA VILELA DE OLIVEIRA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 25,51 | R$ 43,84 |
| 31/12/2022 | 100089284 | ANA MEIRELES DA SILVA NETO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 41,29 | R$ 70,97 |
Página 316 de 468