Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | 100089018 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA CRUZ | IPTU | 30/11/2022 | R$ 29,17 | R$ 50,13 |
| 31/12/2022 | 100087464 | ANTONIO CARLOS SEIXAS PEREIRA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 16,29 | R$ 28,00 |
| 31/12/2022 | 100088107 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA FILHO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 19,86 | R$ 34,13 |
| 31/12/2022 | 100088115 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA FILHO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 38,10 | R$ 65,47 |
| 31/12/2022 | 100090228 | ANTONIO CLAUDIO CARNEIRO ROCHA-ME | TFF | 28/02/2022 | R$ 110,42 | R$ 201,30 |
| 31/12/2022 | 100088430 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IPTU | 30/11/2022 | R$ 42,63 | R$ 73,26 |
| 31/12/2022 | 100088472 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IPTU | 30/11/2022 | R$ 115,05 | R$ 197,73 |
| 31/12/2022 | 100088482 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IPTU | 30/11/2022 | R$ 131,62 | R$ 226,20 |
| 31/12/2022 | 100088732 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IPTU | 30/11/2022 | R$ 25,09 | R$ 43,11 |
| 31/12/2022 | 100089103 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IPTU | 30/11/2022 | R$ 82,68 | R$ 142,09 |
| 31/12/2022 | 100087499 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | IPTU | 30/11/2022 | R$ 16,02 | R$ 27,53 |
| 31/12/2022 | 100088601 | ANTONIO DE SOUZA SILVINO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 14,67 | R$ 25,20 |
| 31/12/2022 | 100088647 | ANTONIO DE SOUZA SILVINO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 13,66 | R$ 23,48 |
| 31/12/2022 | 100088648 | ANTONIO DE SOUZA SILVINO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 17,52 | R$ 30,10 |
| 31/12/2022 | 100088097 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 17,14 | R$ 29,45 |
| 31/12/2022 | 100088125 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 38,68 | R$ 66,48 |
| 31/12/2022 | 100087861 | ANTONIO DOS REIS FELIPE DE SOUZA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 26,94 | R$ 46,30 |
| 31/12/2022 | 100088574 | ANTONIO EDUARDO SOUZA SANTOS | IPTU | 30/11/2022 | R$ 11,27 | R$ 19,37 |
| 31/12/2022 | 100088188 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 32,00 | R$ 55,00 |
| 31/12/2022 | 100088279 | ANTONIO FIDELES DA SILVA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 17,89 | R$ 30,74 |
| 31/12/2022 | 100090182 | ANTONIO FRANCISCO ARAÚJO | TFF | 28/02/2022 | R$ 220,84 | R$ 402,61 |
| 31/12/2022 | 100089216 | ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 34,66 | R$ 59,58 |
| 31/12/2022 | 100087639 | ANTONIO JOSÉ COSTA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 20,32 | R$ 34,93 |
| 31/12/2022 | 100087755 | ANTONIO LOURENÇO SEIXAS FILHO | IPTU | 30/11/2022 | R$ 69,32 | R$ 119,13 |
| 31/12/2022 | 100089174 | ANTONIO MARQUES DE SOUZA | IPTU | 30/11/2022 | R$ 28,06 | R$ 48,22 |
Página 320 de 468