Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2023 100093846 THALISSON PAES MARTINS - ME TFF 28/02/2023 R$ 350,80 R$ 557,75
31/12/2023 100093099 Thiago Souza dos Anjos e Camila Souza dos Anjos (Herdeiros) IPTU 23/12/2023 R$ 159,08 R$ 235,48
31/12/2023 100093100 THIARA FERREIRA DE OLIVEIRA IPTU 23/12/2023 R$ 77,99 R$ 115,45
31/12/2023 100093101 Tiago Miranda Alves / Thais M. Alves IPTU 23/12/2023 R$ 21,24 R$ 31,44
31/12/2023 100093848 TIM S/A TFF 28/02/2023 R$ 15.903,13 R$ 25.284,78
31/12/2023 100093103 TIMÓTEO SEVERIANO NETO IPTU 23/12/2023 R$ 16,07 R$ 23,79
31/12/2023 100093104 TIMÓTEO SEVERIANO NETO IPTU 23/12/2023 R$ 62,68 R$ 92,78
31/12/2023 100093105 TIOLINA NEVES DOS SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 11,90 R$ 17,62
31/12/2023 100093106 TIONILIO ALVES DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 133,59 R$ 197,75
31/12/2023 100093107 TIONILIO ALVES DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 24,29 R$ 35,95
31/12/2023 100093108 TLEMAR NORTE LESTE LTDA IPTU 23/12/2023 R$ 74,50 R$ 110,28
31/12/2023 100093109 TOMAZ ALVES DE OLIVEIRA IPTU 23/12/2023 R$ 14,64 R$ 21,67
31/12/2023 100093110 TOMAZ NETO DA SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 19,13 R$ 28,33
31/12/2023 100093111 Tony Alex P.Dantas/Natnael P.Dantas Neto IPTU 23/12/2023 R$ 69,01 R$ 102,16
31/12/2023 100093112 TONY ALEX PIMENTA DANTAS IPTU 23/12/2023 R$ 43,05 R$ 63,72
31/12/2023 100093849 TROPA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TFF 28/02/2023 R$ 304,03 R$ 483,39
31/12/2023 100093113 UALSON ROSA MARIM IPTU 23/12/2023 R$ 37,90 R$ 56,11
31/12/2023 100093114 UBIRAJARA PEDREIRA SAMPAIO IPTU 23/12/2023 R$ 12,43 R$ 18,40
31/12/2023 100093851 UELTON DA SILVA SOUZA TFF 28/02/2023 R$ 58,47 R$ 92,96
31/12/2023 100093853 UILSON JOSE DA SILVA 21531242553 TFF 28/02/2023 R$ 70,16 R$ 111,55
31/12/2023 100093116 UILSON OLIVEIRA IPTU 23/12/2023 R$ 56,62 R$ 83,81
31/12/2023 100093117 UILTON PIMENTA CARDOSO IPTU 23/12/2023 R$ 52,88 R$ 78,28
31/12/2023 100093119 URSINDO SANTANA DE OLIVEIRA IPTU 23/12/2023 R$ 92,15 R$ 136,40
31/12/2023 100093120 URSINO SANTANA DE OLIVEIRA IPTU 23/12/2023 R$ 64,50 R$ 95,47
31/12/2023 100093121 VA,DINA DOURADO CARNEIRO IPTU 23/12/2023 R$ 43,62 R$ 64,57

Página 303 de 468

Acessar o conteúdo