Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | 100093062 | SIRLENE INOCENCIA DOS SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 18,40 | R$ 27,25 |
| 31/12/2023 | 100093063 | SIRLENE RIOS DE OLIVEIRA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 23,75 | R$ 35,15 |
| 31/12/2023 | 100093832 | Sirley D. Goncalves Maciel | TFF | 28/02/2023 | R$ 116,93 | R$ 185,90 |
| 31/12/2023 | 100093064 | SIVALDO ALVES DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 15,33 | R$ 22,69 |
| 31/12/2023 | 100093065 | SIVALDO GONÇALVES DOS SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 102,16 | R$ 151,23 |
| 31/12/2023 | 100093066 | SIVANI ROSA MENDES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 53,61 | R$ 79,36 |
| 31/12/2023 | 100093067 | SIZENANDO ALVES BARRETO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 9.325,04 | R$ 13.803,63 |
| 31/12/2023 | 100093068 | SIZENANDO JOSÉ DE ANDRADE | IPTU | 23/12/2023 | R$ 73,77 | R$ 109,20 |
| 31/12/2023 | 100093069 | SIZENANDO JOSÉ DE ANDRADE | IPTU | 23/12/2023 | R$ 24,16 | R$ 35,76 |
| 31/12/2023 | 100093070 | SIZENANDO JOSÉ DE ANDRADE | IPTU | 23/12/2023 | R$ 177,69 | R$ 263,03 |
| 31/12/2023 | 100093071 | SOCIEDADE DE ADVOGADOS JOAO VITOR GUERRA -ME | IPTU | 23/12/2023 | R$ 26,79 | R$ 39,67 |
| 31/12/2023 | 100093834 | Solange Madalena de Oliveira | TFF | 28/02/2023 | R$ 122,78 | R$ 195,21 |
| 31/12/2023 | 100091775 | Solange Maria Nunes Muniz da Silva | IPTU | 23/12/2023 | R$ 41,86 | R$ 41,86 |
| 31/12/2023 | 100093835 | SOLANGE MORAIS CARNEIRO | TFF | 28/02/2023 | R$ 58,47 | R$ 92,96 |
| 31/12/2023 | 100093836 | Solange Sousa Cruz | TFF | 28/02/2023 | R$ 122,78 | R$ 195,21 |
| 31/12/2023 | 100093072 | SONEIDE SILVA MOTA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 43,18 | R$ 63,93 |
| 31/12/2023 | 100093073 | SÔNIA APARECIA NUNES DOS ANJOSCENTRO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 56,85 | R$ 84,16 |
| 31/12/2023 | 100093074 | Sonia Aparecida da Silva Cruz | IPTU | 23/12/2023 | R$ 10,48 | R$ 15,51 |
| 31/12/2023 | 100093075 | SONIA CASSIA OLIVEIRA SOARES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 47,35 | R$ 70,09 |
| 31/12/2023 | 100093076 | SORAIA ALVES LIMA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 59,22 | R$ 87,65 |
| 31/12/2023 | 100092336 | SOUZA DOURADO MATERIAIS PARA CONSTUÇÃO PRE MOLD | IPTU | 23/12/2023 | R$ 45,93 | R$ 67,99 |
| 31/12/2023 | 100093077 | Stênio Presley de Souza Queiroz | IPTU | 23/12/2023 | R$ 105,86 | R$ 156,71 |
| 31/12/2023 | 100093078 | SUELI ENRIQUE ALVES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 31,88 | R$ 47,20 |
| 31/12/2023 | 100093079 | SUELY BARBOSA PESSOA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 10,62 | R$ 15,71 |
| 31/12/2023 | 100093080 | SUELY FRANCISCA DE JESUS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 165,73 | R$ 245,32 |
Página 301 de 468