Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | 100093837 | SUPERMERCADO IRMÃOS DOURADO LTDA - EPP | TFF | 28/02/2023 | R$ 467,74 | R$ 743,68 |
| 31/12/2023 | 100093838 | SUPERMERCADO PRIMICIA - LTDA | TFF | 28/02/2023 | R$ 122,78 | R$ 195,21 |
| 31/12/2023 | 100093839 | T R DA SILVA SERVICOS DE HIDRAULICAS | TFF | 28/02/2023 | R$ 263,11 | R$ 418,33 |
| 31/12/2023 | 100093840 | TAISIO PATRICIO PINHO DE SOUZA | TFF | 28/02/2023 | R$ 81,85 | R$ 130,14 |
| 31/12/2023 | 100093081 | TALITA DE OLIVEIRA SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 63,96 | R$ 94,67 |
| 31/12/2023 | 100093082 | Tamara Marques de Souza | IPTU | 23/12/2023 | R$ 23,95 | R$ 35,46 |
| 31/12/2023 | 100093083 | Tania Cristina Sousa de Oliveira | IPTU | 23/12/2023 | R$ 88,33 | R$ 130,75 |
| 31/12/2023 | 100093084 | TANIA LUCIA DOURADO PIMENTA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 38,07 | R$ 56,35 |
| 31/12/2023 | 100093085 | TANIRES RIBEIRO DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 98,45 | R$ 145,74 |
| 31/12/2023 | 100093841 | TATIANA BALDUINA DOS SANTOS | TFF | 28/02/2023 | R$ 65,49 | R$ 104,12 |
| 31/12/2023 | 100093086 | TATIANE GOMES DOS SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 44,52 | R$ 65,91 |
| 31/12/2023 | 100093087 | Tatiane Ribeiro dos Santos | IPTU | 23/12/2023 | R$ 72,01 | R$ 106,60 |
| 31/12/2023 | 100093842 | Taysa Rejanita Souza Dourado da Silva - 00071154159 | TFF | 28/02/2023 | R$ 163,71 | R$ 260,29 |
| 31/12/2023 | 100093843 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | TFF | 28/02/2023 | R$ 15.903,13 | R$ 25.284,78 |
| 31/12/2023 | 100093844 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | TFF | 28/02/2023 | R$ 15.903,13 | R$ 25.284,78 |
| 31/12/2023 | 100093845 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | TFF | 28/02/2023 | R$ 15.903,13 | R$ 25.284,78 |
| 31/12/2023 | 100093088 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IPTU | 23/12/2023 | R$ 61,63 | R$ 91,24 |
| 31/12/2023 | 100093089 | TEMISTOCLIS MARQUES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 53,08 | R$ 78,57 |
| 31/12/2023 | 100093090 | TERENCIO DE SOUZA FILHO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 67,01 | R$ 99,20 |
| 31/12/2023 | 100093091 | TERENCIO DE SOUZA FILHO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 62,65 | R$ 92,75 |
| 31/12/2023 | 100093092 | TERENCIO DE SOUZA FILHO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 37,34 | R$ 55,27 |
| 31/12/2023 | 100093093 | TEREZA ALVES DE MATOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 57,75 | R$ 68,84 |
| 31/12/2023 | 100093094 | TEREZINHA DE OLIVEIRA PIRES SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 21,52 | R$ 31,86 |
| 31/12/2023 | 100093095 | TEREZINHA GOMES NERES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 23,78 | R$ 35,20 |
| 31/12/2023 | 100093097 | TERTULINA ROSA DE ALMEIDA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 17,41 | R$ 25,77 |
Página 302 de 468