Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | 100092437 | Manoel Oliveira Santos | IPTU | 23/12/2023 | R$ 12,24 | R$ 18,12 |
| 31/12/2023 | 100092438 | MANOEL PEDRO BASTOS DE PAULA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 41,87 | R$ 61,98 |
| 31/12/2023 | 100092439 | MANOEL PEDRO DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 11,54 | R$ 17,08 |
| 31/12/2023 | 100092440 | MANOEL PEDRO FILHO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 10,04 | R$ 14,86 |
| 31/12/2023 | 100092441 | MANOEL PEDRO FRANCISCO DE PAULA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 26,78 | R$ 39,64 |
| 31/12/2023 | 100092442 | MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 25,40 | R$ 37,60 |
| 31/12/2023 | 100092443 | MANOEL PEREIRA DE NOVAES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 64,54 | R$ 95,54 |
| 31/12/2023 | 100092444 | MANOEL PEREIRA DE NOVAES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 50,68 | R$ 75,02 |
| 31/12/2023 | 100092445 | MANOEL PEREIRA MENDES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 17,92 | R$ 26,53 |
| 31/12/2023 | 100092446 | MANOEL PEREIRA NOVAES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 33,96 | R$ 50,27 |
| 31/12/2023 | 100092448 | MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 36,38 | R$ 53,85 |
| 31/12/2023 | 100092449 | MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS FILHO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 12,01 | R$ 17,78 |
| 31/12/2023 | 100092450 | MANOEL ROBERTO DOS SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 101,35 | R$ 150,02 |
| 31/12/2023 | 100092451 | MANOEL RODRIGUES DE ARAUJO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 16,44 | R$ 24,34 |
| 31/12/2023 | 100092452 | Manoel Rodrigues de Oliveira | IPTU | 23/12/2023 | R$ 10,12 | R$ 14,99 |
| 31/12/2023 | 100092453 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 83,99 | R$ 124,34 |
| 31/12/2023 | 100092454 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 19,53 | R$ 28,90 |
| 31/12/2023 | 100092455 | MANOEL RODRIGUES PAES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 18,73 | R$ 27,73 |
| 31/12/2023 | 100092457 | MANOEL SEVERIANO DOS SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 26,50 | R$ 39,24 |
| 31/12/2023 | 100092458 | MANOEL SILVA DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 19,14 | R$ 28,34 |
| 31/12/2023 | 100092459 | MANOEL SILVINO SOBRINHO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 21,70 | R$ 32,12 |
| 31/12/2023 | 100092460 | MANOEL VIANA DA SILVA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 57,99 | R$ 85,85 |
| 31/12/2023 | 100092461 | MANOEL VIEIRA BATISTA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 31,22 | R$ 46,21 |
| 31/12/2023 | 100092462 | MANOEL VIEIRA BATISTA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 60,87 | R$ 90,10 |
| 31/12/2023 | 100092463 | MANOEL... | IPTU | 23/12/2023 | R$ 22,16 | R$ 32,81 |
Página 274 de 468