Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | 100092414 | MANOEL MASSA ROSA SATELES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 20,56 | R$ 30,43 |
| 31/12/2023 | 100092415 | MANOEL MENDES DA CRUZ | IPTU | 23/12/2023 | R$ 10,50 | R$ 15,54 |
| 31/12/2023 | 100092416 | MANOEL MESSIAS ALVES FILHO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 24,12 | R$ 35,71 |
| 31/12/2023 | 100092417 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 174,36 | R$ 258,11 |
| 31/12/2023 | 100092418 | MANOEL MESSIAS DE ANDRADE | IPTU | 23/12/2023 | R$ 22,44 | R$ 33,22 |
| 31/12/2023 | 100092419 | MANOEL MESSIAS DE MACEDO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 11,88 | R$ 17,59 |
| 31/12/2023 | 100092420 | MANOEL MESSIAS DE SOUZA ARAUJO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 21,77 | R$ 32,23 |
| 31/12/2023 | 100092421 | MANOEL MESSIAS DE SOUZA BARROS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 109,97 | R$ 162,79 |
| 31/12/2023 | 100092422 | MANOEL MESSIAS DOS ANJOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 14,35 | R$ 21,23 |
| 31/12/2023 | 100092423 | Manoel Messias dos Santos | IPTU | 23/12/2023 | R$ 12,77 | R$ 18,90 |
| 31/12/2023 | 100093667 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS ALMEIDA | TFF | 28/02/2023 | R$ 81,85 | R$ 130,14 |
| 31/12/2023 | 100092424 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 20,71 | R$ 30,66 |
| 31/12/2023 | 100093668 | MANOEL MESSIAS FRANCISCO DOS ANJOS | TFF | 28/02/2023 | R$ 93,55 | R$ 148,74 |
| 31/12/2023 | 100092425 | MANOEL MESSIAS GOMES DOS SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 28,20 | R$ 41,74 |
| 31/12/2023 | 100092426 | MANOEL MESSIAS JOSE ALVES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 27,84 | R$ 41,21 |
| 31/12/2023 | 100092427 | MANOEL MESSIAS MAGALHÃES SILVA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 41,66 | R$ 61,67 |
| 31/12/2023 | 100092428 | MANOEL MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 12,71 | R$ 18,82 |
| 31/12/2023 | 100092429 | MANOEL MESSIAS RIBEIRO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 39,37 | R$ 58,28 |
| 31/12/2023 | 100092430 | MANOEL MESSIAS SANTOS DA SILVA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 38,53 | R$ 57,04 |
| 31/12/2023 | 100092431 | MANOEL MESSIAS SATELES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 59,45 | R$ 88,01 |
| 31/12/2023 | 100093669 | Manoel Neres de Araújo | TFF | 28/02/2023 | R$ 81,85 | R$ 130,14 |
| 31/12/2023 | 100093670 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | TFF | 28/02/2023 | R$ 81,85 | R$ 130,14 |
| 31/12/2023 | 100093671 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | TFF | 28/02/2023 | R$ 81,85 | R$ 130,14 |
| 31/12/2023 | 100092434 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 79,15 | R$ 117,17 |
| 31/12/2023 | 100092436 | MANOEL OLIVEIRA MASCARENHAS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 39,82 | R$ 58,95 |
Página 273 de 468