Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2023 100092388 MANOEL CARLOS DE ALCANTARA IPTU 23/12/2023 R$ 11,05 R$ 16,36
31/12/2023 100093663 MANOEL CELIO PEREIRA DOS SANTOS TFF 28/02/2023 R$ 81,85 R$ 130,14
31/12/2023 100092389 MANOEL CELIO PEREIRA DOS SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 46,71 R$ 69,15
31/12/2023 100092390 MANOEL DA SILVA NETO IPTU 23/12/2023 R$ 107,71 R$ 159,44
31/12/2023 100092391 MANOEL DE OLIVEIRA SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 33,76 R$ 49,98
31/12/2023 100093664 MANOEL DOS REIS DE OLIVEIRA SILVA TFF 28/02/2023 R$ 81,85 R$ 130,14
31/12/2023 100092393 MANOEL DOURADO CARDOSO IPTU 23/12/2023 R$ 36,32 R$ 53,76
31/12/2023 100092394 MANOEL FERREIRA BEU IPTU 23/12/2023 R$ 20,76 R$ 30,73
31/12/2023 100092395 MANOEL FERREIRA DA SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 20,23 R$ 29,95
31/12/2023 100092396 MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA IPTU 23/12/2023 R$ 39,56 R$ 58,57
31/12/2023 100092397 MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA IPTU 23/12/2023 R$ 33,41 R$ 49,45
31/12/2023 100092398 MANOEL FIDELES DA SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 15,11 R$ 22,37
31/12/2023 100092399 MANOEL FRANCISCO XAVIER IPTU 23/12/2023 R$ 22,08 R$ 32,68
31/12/2023 100092400 MANOEL GONÇALVES RODRIGUES IPTU 23/12/2023 R$ 16,20 R$ 23,98
31/12/2023 100092401 MANOEL IDELFONSO FILHO IPTU 23/12/2023 R$ 12,37 R$ 18,31
31/12/2023 100092402 MANOEL JOSE DE OLIVEIRA IPTU 23/12/2023 R$ 11,29 R$ 16,72
31/12/2023 100092403 MANOEL JOSÉ SANTANA IPTU 23/12/2023 R$ 59,65 R$ 88,30
31/12/2023 100092406 MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 18,61 R$ 27,55
31/12/2023 100092407 MANOEL LOURENCO FILHO IPTU 23/12/2023 R$ 18,60 R$ 27,53
31/12/2023 100092408 MANOEL LOURENCO FILHO IPTU 23/12/2023 R$ 27,32 R$ 40,45
31/12/2023 100092409 MANOEL MARÇAL SA TELES IPTU 23/12/2023 R$ 46,12 R$ 68,27
31/12/2023 100092410 MANOEL MARCELINO DOS SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 21,25 R$ 31,46
31/12/2023 100092411 MANOEL MARQUES DE ALMEIDA IPTU 23/12/2023 R$ 25,24 R$ 37,37
31/12/2023 100092412 MANOEL MARTINS DE SOUSA IPTU 23/12/2023 R$ 68,25 R$ 101,03
31/12/2023 100092413 MANOEL MARTINS NETO IPTU 23/12/2023 R$ 49,52 R$ 73,31

Página 272 de 468

Acessar o conteúdo