Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2023 100091609 GESSIVALDO PEREIRA DA CRUZ IPTU 23/12/2023 R$ 15,90 R$ 23,53
31/12/2023 100091610 GESSIVALTER MENDES DA SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 57,81 R$ 85,58
31/12/2023 100091611 GESSIVALTER MENDES DA SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 30,95 R$ 45,82
31/12/2023 100091613 GICELIO TELES DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 19,69 R$ 29,15
31/12/2023 100091614 GICELMA PEREIRA DE NOVAIS IPTU 23/12/2023 R$ 46,53 R$ 68,88
31/12/2023 100091615 GIDEVAL CARLOS MONTEIRO IPTU 23/12/2023 R$ 33,69 R$ 49,87
31/12/2023 100093484 Gideval de Lima Monteiro TFF 28/02/2023 R$ 81,85 R$ 130,14
31/12/2023 100091616 GILAMR ROSA DE ARAUJO IPTU 23/12/2023 R$ 31,35 R$ 46,42
31/12/2023 100093485 Gilbeon Alexandre de Alcantara TFF 28/02/2023 R$ 233,87 R$ 371,83
31/12/2023 100091617 GILBERTO ALVES PEREIRA IPTU 23/12/2023 R$ 62,31 R$ 92,23
31/12/2023 100091618 GILBERTO CASTRO DOURADO IPTU 23/12/2023 R$ 44,04 R$ 65,19
31/12/2023 100091619 GILBERTO DE CASTRO DOURADO IPTU 23/12/2023 R$ 16,99 R$ 25,15
31/12/2023 100091620 GILBERTO DOURADO CARDOSO IPTU 23/12/2023 R$ 24,42 R$ 36,16
31/12/2023 100091621 GILBERTO FRANCISCO DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 25,17 R$ 37,26
31/12/2023 100091622 GILBERTO GASPAR DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 36,63 R$ 54,22
31/12/2023 100091623 GILBERTO GASPAR DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 21,05 R$ 31,16
31/12/2023 100093486 GILBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO TFF 28/02/2023 R$ 163,71 R$ 260,29
31/12/2023 100091624 GILBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO IPTU 23/12/2023 R$ 27,81 R$ 41,16
31/12/2023 100091625 GILBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO IPTU 23/12/2023 R$ 80,33 R$ 118,91
31/12/2023 100091626 Gilberto José do Nascimento IPTU 23/12/2023 R$ 24,72 R$ 36,60
31/12/2023 100093487 Gilberto Pereira Borges TFF 28/02/2023 R$ 98,22 R$ 156,17
31/12/2023 100091627 GILBERTO PEREIRA BORGES IPTU 23/12/2023 R$ 19,56 R$ 28,96
31/12/2023 100091628 GILBERTO PEREIRA DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 11,06 R$ 16,37
31/12/2023 100091629 GILDACIR ESMERIA DA SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 39,55 R$ 58,55
31/12/2023 100091630 GILDASIO DE OLIVEIRA CARNEIRO IPTU 23/12/2023 R$ 29,49 R$ 43,66

Página 238 de 468

Acessar o conteúdo