Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2023 100091588 Geralda Maria de Melo IPTU 23/12/2023 R$ 11,62 R$ 17,20
31/12/2023 100091589 GERALDO DA SILVA BARROS IPTU 23/12/2023 R$ 21,35 R$ 31,60
31/12/2023 100091590 GERCELINA ROCHA CORREA IPTU 23/12/2023 R$ 18,07 R$ 26,74
31/12/2023 100091591 GERCIONITA MARTINS MATOS IPTU 23/12/2023 R$ 61,56 R$ 91,13
31/12/2023 100091592 GERLANE NUNES DOS SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 20,06 R$ 29,70
31/12/2023 100093479 GERLANIA SOUZA SALVIANO DA SILVA TFF 28/02/2023 R$ 105,24 R$ 167,33
31/12/2023 100091593 GERMANO GUEDES DE OLIVEIRA IPTU 23/12/2023 R$ 18,37 R$ 27,19
31/12/2023 100091594 GERMANO GUEDES OLIVEIRA IPTU 23/12/2023 R$ 11,29 R$ 16,72
31/12/2023 100093480 GERSON LACERDA CALHAU JUNIOR TFF 28/02/2023 R$ 116,93 R$ 185,90
31/12/2023 100093481 GERSON MARTINS DOS ANJOS TFF 28/02/2023 R$ 116,93 R$ 185,90
31/12/2023 100093482 GERSON MARTINS DOS ANJOS EIRELI TFF 28/02/2023 R$ 81,85 R$ 130,14
31/12/2023 100091595 GERSON SEBASTIÃO DE ARAUJO IPTU 23/12/2023 R$ 38,14 R$ 56,46
31/12/2023 100091596 GERSON SOUZA SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 19,93 R$ 29,50
31/12/2023 100091597 Gessilene Martins de Oliveira IPTU 23/12/2023 R$ 20,16 R$ 29,85
31/12/2023 100091598 GESSILIO DE OLIVEIRA MENDES IPTU 23/12/2023 R$ 44,63 R$ 66,07
31/12/2023 100091599 GESSIONETE FRANCISCO DE SOUSA IPTU 23/12/2023 R$ 11,81 R$ 17,49
31/12/2023 100091600 GESSIONETE MARTINS DOS ANJOS IPTU 23/12/2023 R$ 21,58 R$ 31,95
31/12/2023 100091601 GESSIONETE MIRANDA NUNES IPTU 23/12/2023 R$ 53,26 R$ 78,84
31/12/2023 100091602 GESSIONILTON MARTINS DOS ANJOS IPTU 23/12/2023 R$ 10,79 R$ 15,97
31/12/2023 100091603 GESSIONITA MARTINS MATOS IPTU 23/12/2023 R$ 38,92 R$ 57,62
31/12/2023 100091604 GESSIONITA MARTINS MATOS IPTU 23/12/2023 R$ 14,48 R$ 21,44
31/12/2023 100091605 Gessivaldo José Fernandes IPTU 23/12/2023 R$ 24,29 R$ 35,95
31/12/2023 100091606 GESSIVALDO MARQUES VIANA IPTU 23/12/2023 R$ 37,54 R$ 55,57
31/12/2023 100091607 GESSIVALDO MARTINS DOS ANJOS IPTU 23/12/2023 R$ 24,91 R$ 36,87
31/12/2023 100091608 GESSIVALDO P. DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 15,86 R$ 23,48

Página 237 de 468

Acessar o conteúdo