Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2023 100091652 GILMAR ALVES DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 33,48 R$ 49,56
31/12/2023 100091653 GILMAR ALVES DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 37,11 R$ 54,93
31/12/2023 100093493 GILMAR DE ARAUJO MARTINS TFF 28/02/2023 R$ 70,16 R$ 111,55
31/12/2023 100091654 Gilmar Dourado Carneiro IPTU 23/12/2023 R$ 30,92 R$ 45,77
31/12/2023 100093494 GILMAR MARTINS DOS ANJOS TFF 28/02/2023 R$ 163,71 R$ 260,29
31/12/2023 100093495 GILMAR MARTINS DOS ANJOS TFF 28/02/2023 R$ 81,85 R$ 130,14
31/12/2023 100091656 GILMAR MARTINS DOS ANJOS (mane balaio) pai IPTU 23/12/2023 R$ 24,65 R$ 36,49
31/12/2023 100091657 GILMAR NOVAES DA SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 16,09 R$ 23,81
31/12/2023 100091658 GILMARIO MARQUES DA SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 10,00 R$ 14,81
31/12/2023 100093496 Gilsivan de Souza Barreto TFF 28/02/2023 R$ 70,16 R$ 111,55
31/12/2023 100093497 GILSON BARBOSA DE OLIVEIRA TFF 28/02/2023 R$ 81,85 R$ 130,14
31/12/2023 100091659 GILSON BISPO DOS SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 20,03 R$ 29,65
31/12/2023 100091661 GILSON GOMES DOS SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 57,14 R$ 84,58
31/12/2023 100091662 GILSON GONÇALVES DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 93,49 R$ 138,39
31/12/2023 100093498 GILSON MARTINS DOS ANJOS ME TFF 28/02/2023 R$ 245,56 R$ 390,43
31/12/2023 100091663 GILSON MENDES DE OLIVEIRA IPTU 23/12/2023 R$ 38,15 R$ 56,47
31/12/2023 100091664 GILSON PEREIRA DE NOVAES IPTU 23/12/2023 R$ 27,57 R$ 40,81
31/12/2023 100091665 GILTERNEI SOARES DA SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 21,21 R$ 31,41
31/12/2023 100091666 GILTERNEI TELES DE OLIVEIRA IPTU 23/12/2023 R$ 19,67 R$ 29,12
31/12/2023 100091667 GILVAN JOSÉ ALVES IPTU 23/12/2023 R$ 39,42 R$ 58,35
31/12/2023 100093499 GILVAN JOSE DA SILVA TFF 28/02/2023 R$ 81,85 R$ 130,14
31/12/2023 100093500 GILVANDO OLIVEIRA DOS ANJOS TFF 28/02/2023 R$ 175,40 R$ 278,88
31/12/2023 100091668 GILVANDO OLIVEIRA DOS ANJOS IPTU 23/12/2023 R$ 40,80 R$ 60,40
31/12/2023 100091669 GILVANEIDE SEIXAS VILELA NOVAES IPTU 23/12/2023 R$ 40,29 R$ 59,65
31/12/2023 100091670 GILVANIO ALMEIDA DOURADO IPTU 23/12/2023 R$ 43,58 R$ 64,52

Página 240 de 468

Acessar o conteúdo