Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2023 100091552 G S SANTOS DE CANARANA IPTU 23/12/2023 R$ 46,19 R$ 68,38
31/12/2023 100093460 GABRIELL ELISSANDRO CARNEIRO DA SILVA - 05339482588 TFF 28/02/2023 R$ 116,93 R$ 185,90
31/12/2023 100091553 GALDINO NUNES DE OLIVEIRA IPTU 23/12/2023 R$ 55,02 R$ 81,44
31/12/2023 100091554 GAMALIEL CAMPOS GAMA IPTU 23/12/2023 R$ 15,58 R$ 23,06
31/12/2023 100093462 GEAN BATISTA DE OLIVEIRA 41484045572 TFF 28/02/2023 R$ 263,11 R$ 418,33
31/12/2023 100093463 GEAN CARLOS OLIVEIRA SALES TFF 28/02/2023 R$ 292,34 R$ 464,80
31/12/2023 100091555 GEAN CARLOS OLIVEIRA SALES IPTU 23/12/2023 R$ 93,54 R$ 138,47
31/12/2023 100091556 Gecilda Benta dos Santos IPTU 23/12/2023 R$ 16,53 R$ 24,47
31/12/2023 100091557 GECILDA BENTA DOS SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 17,16 R$ 25,41
31/12/2023 100091558 GECIVAN PESSOA DOS SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 20,48 R$ 30,33
31/12/2023 100093464 GEFERSON BATISTA NUNES TFF 28/02/2023 R$ 81,85 R$ 130,14
31/12/2023 100091559 Gefesson Rodrigues de Souza IPTU 23/12/2023 R$ 15,04 R$ 22,26
31/12/2023 100091560 GENEILSON FERREIRA BRITO IPTU 23/12/2023 R$ 30,89 R$ 45,73
31/12/2023 100091561 GENELICIO GONÇALVES DA SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 25,64 R$ 37,95
31/12/2023 100091562 Genelicio Gonçalves de Sousa IPTU 23/12/2023 R$ 44,91 R$ 66,47
31/12/2023 100091563 GENERINO GONÇALVES BARBOSA IPTU 23/12/2023 R$ 22,23 R$ 32,92
31/12/2023 100091564 GENERINO LOPES FERNANDES IPTU 23/12/2023 R$ 57,90 R$ 85,71
31/12/2023 100093465 GENESON RODRIGUES DA SILVA - 03933980569 TFF 28/02/2023 R$ 263,11 R$ 418,33
31/12/2023 100091566 GENEZIA SOUZA CEDRO IPTU 23/12/2023 R$ 17,84 R$ 26,41
31/12/2023 100091567 GENEZIO EVANGELISTA DOS SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 29,50 R$ 43,68
31/12/2023 100091568 GENI RIBEIRO DA SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 36,07 R$ 53,40
31/12/2023 100091569 Genicelio Pires Alves IPTU 23/12/2023 R$ 49,96 R$ 73,96
31/12/2023 100093466 GENICLECIO OLIVEIRA DE SOUZA ALVES TFF 28/02/2023 R$ 65,49 R$ 104,12
31/12/2023 100091572 GENILDO ALVES DA SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 15,68 R$ 23,21
31/12/2023 100091573 GENILDO ALVES DA SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 26,92 R$ 39,85

Página 235 de 468

Acessar o conteúdo