Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2023 100093455 FRANCISCO JOSE DE NOVAES TFF 28/02/2023 R$ 87,71 R$ 139,45
31/12/2023 100093456 FRANCISCO JOSE DE NOVAES TFF 28/02/2023 R$ 87,71 R$ 139,45
31/12/2023 100091530 FRANCISCO JOSÉ DE NOVAES - POPULAR CHICO IPTU 23/12/2023 R$ 15,41 R$ 22,82
31/12/2023 100093457 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS TFF 28/02/2023 R$ 81,85 R$ 130,14
31/12/2023 100091531 FRANCISCO LOPES COUTINHO IPTU 23/12/2023 R$ 26,85 R$ 39,74
31/12/2023 100091533 FRANCISCO MARQUES DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 23,29 R$ 34,48
31/12/2023 100091534 FRANCISCO MARQUES PRIMO IPTU 23/12/2023 R$ 52,78 R$ 78,13
31/12/2023 100091535 FRANCISCO MARTINS CARNEIRO IPTU 23/12/2023 R$ 23,13 R$ 34,24
31/12/2023 100091536 FRANCISCO MARTINS DOS ANJOS IPTU 23/12/2023 R$ 29,65 R$ 43,89
31/12/2023 100091537 FRANCISCO NEVES DE ALMEIDA IPTU 23/12/2023 R$ 19,14 R$ 28,34
31/12/2023 100091538 FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA IPTU 23/12/2023 R$ 15,50 R$ 22,95
31/12/2023 100091539 FRANCISCO PEREIRA DE NVAES IPTU 23/12/2023 R$ 39,29 R$ 58,16
31/12/2023 100091540 FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 11,51 R$ 17,04
31/12/2023 100091541 FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO IPTU 23/12/2023 R$ 12,23 R$ 18,10
31/12/2023 100091542 FRANCISCO RAMOS DOURADO IPTU 23/12/2023 R$ 29,56 R$ 43,75
31/12/2023 100091543 FRANCISCO RODRIGUES DOS ANJOS IPTU 23/12/2023 R$ 24,08 R$ 35,64
31/12/2023 100091545 FRANCISCO SALES FILHO IPTU 23/12/2023 R$ 20,94 R$ 31,00
31/12/2023 100091546 FRANCISCO SEIXAS OLIVEIRA IPTU 23/12/2023 R$ 101,79 R$ 150,67
31/12/2023 100091547 FRANCISCO SEIXAS OLIVEIRA IPTU 23/12/2023 R$ 33,55 R$ 49,67
31/12/2023 100091548 FRANCISCO SILVA OLIVEIRA IPTU 23/12/2023 R$ 20,63 R$ 30,54
31/12/2023 100091549 Francisco Souza Passos IPTU 23/12/2023 R$ 38,20 R$ 56,55
31/12/2023 100093458 Francisco Xavier S. Passos TFF 28/02/2023 R$ 81,85 R$ 130,14
31/12/2023 100091550 FRANFCISCO DIAS MIRANDA DE SOUZA IPTU 23/12/2023 R$ 31,67 R$ 46,88
31/12/2023 100091551 FULOZINA ROSA DE JESUS IPTU 23/12/2023 R$ 24,02 R$ 35,56
31/12/2023 100093459 G LIMA MENDONÇA TFF 28/02/2023 R$ 467,74 R$ 743,68

Página 234 de 468

Acessar o conteúdo