Brasão Municipal

Prefeitura Municipal de

Canarana

Dívida Ativa

Atualizado em: 21/07/2026

Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.

Exibindo 25 de 11.685 registros

Data Inscrição Nº Dívida Contribuinte Natureza Vencimento Vl. Original Vl. Corrigido
31/12/2023 100091381 EUCLIDES JOAQUIM DE OLIVEIRA IPTU 23/12/2023 R$ 23,76 R$ 35,17
31/12/2023 100093428 EUDES GOMES DOS SANTOS TFF 28/02/2023 R$ 233,87 R$ 371,83
31/12/2023 100091382 EUDES GOMES DOS SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 26,32 R$ 38,97
31/12/2023 100091383 EUDES MARQUES DOURADO IPTU 23/12/2023 R$ 92,12 R$ 136,36
31/12/2023 100091384 EUDES MARQUES DOURADO IPTU 23/12/2023 R$ 26,59 R$ 39,37
31/12/2023 100091385 EUDES MARQUES DOURADO IPTU 23/12/2023 R$ 71,65 R$ 106,06
31/12/2023 100091386 Eudes Nunes Santana IPTU 23/12/2023 R$ 28,05 R$ 41,53
31/12/2023 100091387 EUDES PASSOS DE ALCANTARA IPTU 23/12/2023 R$ 12,43 R$ 18,40
31/12/2023 100091388 Eudes Ribeiro de Novaes IPTU 23/12/2023 R$ 291,79 R$ 431,94
31/12/2023 100091389 Eudes Ribeiro de Novaes IPTU 23/12/2023 R$ 91,13 R$ 134,89
31/12/2023 100091390 Eudes Ribeiro de Novaes IPTU 23/12/2023 R$ 10,60 R$ 15,69
31/12/2023 100093429 Eudicemar Germano Bezerra TFF 28/02/2023 R$ 233,87 R$ 371,83
31/12/2023 100091391 EUFLASIA GOMES DA SILVA IPTU 23/12/2023 R$ 11,05 R$ 16,36
31/12/2023 100091392 EUFLASIO SEIXAS DOURADO IPTU 23/12/2023 R$ 47,42 R$ 70,20
31/12/2023 100091393 EUFLASIO SOUSA SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 62,55 R$ 92,60
31/12/2023 100091394 EUFLASIO SOUZA SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 67,43 R$ 99,82
31/12/2023 100091395 EUFLASIO SOUZA SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 119,63 R$ 177,08
31/12/2023 100091398 Euflazio Souza Santos IPTU 23/12/2023 R$ 66,84 R$ 98,94
31/12/2023 100091399 EUFRASIO SEIXAS DOURADO IPTU 23/12/2023 R$ 23,63 R$ 34,98
31/12/2023 100091400 Eulalio Sobreira IPTU 23/12/2023 R$ 45,75 R$ 67,72
31/12/2023 100091401 EULINA MARQUES DAS NEVES IPTU 23/12/2023 R$ 68,59 R$ 109,52
31/12/2023 100091402 EUNICE MACHADO SANTOS IPTU 23/12/2023 R$ 11,95 R$ 17,69
31/12/2023 100091404 EUNILDES ROSA DE JESUS IPTU 23/12/2023 R$ 19,82 R$ 29,33
31/12/2023 100093431 Euriclebia Martins de Souza TFF 28/02/2023 R$ 105,24 R$ 167,33
31/12/2023 100091405 Euriclebia Martins de Souza IPTU 23/12/2023 R$ 31,05 R$ 45,97

Página 228 de 468

Acessar o conteúdo