Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | 100091428 | EVANDRO SATELES DOS SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 39,70 | R$ 58,76 |
| 31/12/2023 | 100093435 | Evandro Silva Santos Fraga | TFF | 28/02/2023 | R$ 233,87 | R$ 371,83 |
| 31/12/2023 | 100091429 | EVANDRO SILVA SANTOS FRAGA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 36,00 | R$ 53,29 |
| 31/12/2023 | 100091430 | EVANEIDE VIEIRA RIBEIRO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 28,17 | R$ 41,70 |
| 31/12/2023 | 100091431 | EVANELIA MARTINS DE SOUZA SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 50,31 | R$ 74,47 |
| 31/12/2023 | 100093436 | Evangevaldo da Silva Fraga | TFF | 28/02/2023 | R$ 233,87 | R$ 264,05 |
| 31/12/2023 | 100091433 | EVANI SENA DE SOUSA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 49,59 | R$ 73,42 |
| 31/12/2023 | 100091434 | EVANICE SOUZA SILVA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 132,14 | R$ 195,60 |
| 31/12/2023 | 100091435 | EVANIEL DANTAS DOS SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 19,14 | R$ 28,34 |
| 31/12/2023 | 100091436 | EVANILSON RUFINO DOS SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 17,02 | R$ 25,20 |
| 31/12/2023 | 100091437 | EVANILSON SANTOS DOURADO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 18,27 | R$ 27,04 |
| 31/12/2023 | 100091447 | Evelym da Silva de Oliveira Cruz | IPTU | 23/12/2023 | R$ 62,18 | R$ 92,05 |
| 31/12/2023 | 100091448 | EVERALDO CAMPOS GAMA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 153,15 | R$ 226,70 |
| 31/12/2023 | 100093437 | EVERALDO FERREIRA DE LIMA | TFF | 28/02/2023 | R$ 81,85 | R$ 130,14 |
| 31/12/2023 | 100093438 | EVERALDO MARQUES ALMEIDA | TFF | 28/02/2023 | R$ 263,11 | R$ 418,33 |
| 31/12/2023 | 100091449 | Everaldo Marques de Almeida | IPTU | 23/12/2023 | R$ 18,86 | R$ 27,92 |
| 31/12/2023 | 100091450 | EVERALDO MARQUES DE ALMEIDA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 19,20 | R$ 28,42 |
| 31/12/2023 | 100091451 | EVERALDO VENCIO DA SILVA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 12,57 | R$ 18,61 |
| 31/12/2023 | 100091452 | EVERALDO VENDIO DA SILVA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 20,40 | R$ 30,20 |
| 31/12/2023 | 100091453 | EVERILDA EVANGELISTA DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 47,58 | R$ 70,43 |
| 31/12/2023 | 100093439 | EVERTON FERREIRA DE OLIVEIRA 02876605597 | TFF | 28/02/2023 | R$ 116,93 | R$ 185,90 |
| 31/12/2023 | 100093440 | Evilasio Alves de Souza | TFF | 28/02/2023 | R$ 163,71 | R$ 260,29 |
| 31/12/2023 | 100091454 | EXPEDITO MOREIRA DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 15,18 | R$ 22,46 |
| 31/12/2023 | 100091455 | Ezenivaldo Alves Dourado | IPTU | 23/12/2023 | R$ 201,08 | R$ 297,65 |
| 31/12/2023 | 100093441 | F. C COMERCIO DE DERIVADOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | TFF | 28/02/2023 | R$ 1.286,28 | R$ 2.045,09 |
Página 230 de 468