Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | 100091358 | Erinaldo Vieira da Silva | IPTU | 23/12/2023 | R$ 31,80 | R$ 47,08 |
| 31/12/2023 | 100091359 | ERIOVALDO CAMPOS GAMA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 61,79 | R$ 91,47 |
| 31/12/2023 | 100091360 | ERIOVALDO CAMPOS GAMA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 60,20 | R$ 89,11 |
| 31/12/2023 | 100091361 | ERIOVALDO SANTOS DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 17,26 | R$ 25,55 |
| 31/12/2023 | 100091363 | ERITA TELES DE NOVAES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 59,62 | R$ 88,25 |
| 31/12/2023 | 100091364 | Erito de Souza Queiroz Júnior | IPTU | 23/12/2023 | R$ 63,47 | R$ 93,95 |
| 31/12/2023 | 100093425 | ERITO DE SOUZA QUEIROZ JUNIOR 01745266503 | TFF | 28/02/2023 | R$ 116,93 | R$ 185,90 |
| 31/12/2023 | 100093426 | ERITON DE JESUS BORGES | TFF | 28/02/2023 | R$ 81,85 | R$ 130,14 |
| 31/12/2023 | 100091365 | ERIVALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 17,66 | R$ 26,14 |
| 31/12/2023 | 100091366 | ERIVAN MARTINS DOS ANJOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 43,75 | R$ 64,76 |
| 31/12/2023 | 100091367 | ERMENITO FIRMINO DE OLIVEIRA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 23,02 | R$ 34,07 |
| 31/12/2023 | 100091368 | ERMES BELMIRO DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 34,01 | R$ 50,34 |
| 31/12/2023 | 100091369 | ERMES BELMIRO DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 25,99 | R$ 38,48 |
| 31/12/2023 | 100091370 | Ernestina Benta dos Santos | IPTU | 23/12/2023 | R$ 15,58 | R$ 23,06 |
| 31/12/2023 | 100091371 | Ernestina Benta dos Santos | IPTU | 23/12/2023 | R$ 52,30 | R$ 77,43 |
| 31/12/2023 | 100091372 | ERNESTINA MENDES DE QUEIROZ | IPTU | 23/12/2023 | R$ 33,18 | R$ 49,12 |
| 31/12/2023 | 100091373 | ERONIDES MANOEL DOS SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 30,36 | R$ 44,94 |
| 31/12/2023 | 100091374 | EROTIDES INACIO DOS SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 15,68 | R$ 23,21 |
| 31/12/2023 | 100091375 | EROTIDES MARTINS DOS ANJOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 40,41 | R$ 59,82 |
| 31/12/2023 | 100091376 | ESMERALDO DE SOUZA PIRES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 42,57 | R$ 63,02 |
| 31/12/2023 | 100093427 | ESPACO CUIDAR - CLINICA DE PSICOLOGIA E ATENDIMENTO LI | TFF | 28/02/2023 | R$ 163,71 | R$ 260,29 |
| 31/12/2023 | 100091377 | ESTANDISLAU APOLINÁRIO DE BARROS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 25,53 | R$ 37,79 |
| 31/12/2023 | 100091378 | ESTOELSON FRANCISCO DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 10,96 | R$ 16,23 |
| 31/12/2023 | 100091379 | ETELVINA MARIA DIUARTE | IPTU | 23/12/2023 | R$ 15,27 | R$ 22,60 |
| 31/12/2023 | 100091380 | ETEVALDO OLIVEIRA CARDOSO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 25,43 | R$ 37,64 |
Página 227 de 468