Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | 100091145 | Diná Rodrigues da Silva Almeida | IPTU | 23/12/2023 | R$ 35,62 | R$ 52,74 |
| 31/12/2023 | 100091146 | DIOBAUTO LUCINIO DE PAULO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 29,00 | R$ 42,93 |
| 31/12/2023 | 100093381 | DIOGO DA SILVA TEIXEIRA EIRELI | TFF | 28/02/2023 | R$ 163,71 | R$ 260,29 |
| 31/12/2023 | 100091147 | DIOGO JOAQUIM MENDES SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 23,81 | R$ 35,25 |
| 31/12/2023 | 100091148 | DIOLINO ALVES DA SILVA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 12,51 | R$ 19,47 |
| 31/12/2023 | 100091149 | DIOMEDIO JOAQUIM DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 23,58 | R$ 34,92 |
| 31/12/2023 | 100091150 | DIONISIO NUNES DE SANTANA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 40,84 | R$ 60,46 |
| 31/12/2023 | 100091151 | DIORGE RELISTON OLIVEIRA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 24,49 | R$ 36,25 |
| 31/12/2023 | 100093382 | DIRCEU BERNARDO DE OLIVEIRA | TFF | 28/02/2023 | R$ 163,71 | R$ 260,29 |
| 31/12/2023 | 100091152 | DIRCEU MARQUES BARBOSA FILHO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 84,51 | R$ 125,11 |
| 31/12/2023 | 100091153 | DIRCEU MARQUES DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 28,67 | R$ 42,44 |
| 31/12/2023 | 100091154 | DIVA MARIA LARANJEIRA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 61,56 | R$ 91,13 |
| 31/12/2023 | 100091155 | DIVALDO DE CASTRO DOURADO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 40,31 | R$ 59,67 |
| 31/12/2023 | 100091156 | DIVALDO DOURADO CARNEIRO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 72,02 | R$ 106,61 |
| 31/12/2023 | 100091157 | DJALMA ALVES DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 25,51 | R$ 37,76 |
| 31/12/2023 | 100091158 | DJALMA DOS SANTOS MOREIRA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 21,04 | R$ 31,15 |
| 31/12/2023 | 100091159 | DJALMA DOURADO CARNEIRO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 52,36 | R$ 77,50 |
| 31/12/2023 | 100091160 | DJALMA MARQUES MOREIRA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 29,00 | R$ 42,93 |
| 31/12/2023 | 100091162 | DJALMA PEREIRA MENDES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 22,08 | R$ 32,68 |
| 31/12/2023 | 100091163 | DJANIRA ANA TORRES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 37,49 | R$ 55,50 |
| 31/12/2023 | 100093383 | DOMINGOS FRANCISCO DE OLIVEIRA | TFF | 28/02/2023 | R$ 81,85 | R$ 130,14 |
| 31/12/2023 | 100091164 | Domingos Francisco de oliveira | IPTU | 23/12/2023 | R$ 19,26 | R$ 28,51 |
| 31/12/2023 | 100091165 | DOMINGOS LUIZ DE NOVAES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 19,27 | R$ 28,52 |
| 31/12/2023 | 100091166 | DOMINGOS MARTINS DE ALMEIDA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 25,10 | R$ 37,15 |
| 31/12/2023 | 100091167 | DONINA ROSA DOS SANTOS | IPTU | 23/12/2023 | R$ 37,52 | R$ 55,54 |
Página 218 de 468