Atualizado em: 21/07/2026
Informações referentes aos inscritos em dívida ativa.
Exibindo 25 de 11.685 registros
| Data Inscrição | Nº Dívida | Contribuinte | Natureza | Vencimento | Vl. Original | Vl. Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | 100091093 | Decivaldo Miranda de Souza | IPTU | 23/12/2023 | R$ 37,68 | R$ 55,78 |
| 31/12/2023 | 100091094 | DECIVALDO MIRANDA DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 121,81 | R$ 180,31 |
| 31/12/2023 | 100091095 | DELCI FRANCISCA TEIXEIRA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 20,09 | R$ 29,74 |
| 31/12/2023 | 100091096 | DELCIO CARDOSO PIMENTA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 129,69 | R$ 141,85 |
| 31/12/2023 | 100091097 | DELSON ALVES DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 24,59 | R$ 36,40 |
| 31/12/2023 | 100093374 | DELSON DAMASCENO SILVA | TFF | 28/02/2023 | R$ 81,85 | R$ 130,14 |
| 31/12/2023 | 100091098 | Delzair Sousa dos Anjos | IPTU | 23/12/2023 | R$ 41,00 | R$ 60,70 |
| 31/12/2023 | 100093376 | DENILSON RIBEIRO BOAVENTURA | TFF | 28/02/2023 | R$ 81,85 | R$ 130,14 |
| 31/12/2023 | 100091099 | DENILTON FIRMINO DE OLIVEIRA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 14,65 | R$ 21,69 |
| 31/12/2023 | 100091100 | DENISE DA SILVA ARAUJO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 18,45 | R$ 27,31 |
| 31/12/2023 | 100091101 | DENISE DA SILVA ARAUJO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 75,84 | R$ 112,27 |
| 31/12/2023 | 100091102 | DENISE DA SILVA ARAÚJO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 48,11 | R$ 71,22 |
| 31/12/2023 | 100091103 | DENIVALDO FERREIRA DAS NEVES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 32,30 | R$ 47,82 |
| 31/12/2023 | 100091104 | DENIVALDO FERREIRA DAS NEVES | IPTU | 23/12/2023 | R$ 41,35 | R$ 61,21 |
| 31/12/2023 | 100091105 | DENIZART DE SOUZA LEÃO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 66,22 | R$ 98,02 |
| 31/12/2023 | 100091106 | DENIZART DE SOUZA LEÃO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 23,85 | R$ 35,31 |
| 31/12/2023 | 100091107 | DEOCLECIANO RIBEIRO LEITE | IPTU | 23/12/2023 | R$ 20,36 | R$ 30,13 |
| 31/12/2023 | 100091108 | DERALDO DA CUNHA ARAUJO FILHO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 439,71 | R$ 650,89 |
| 31/12/2023 | 100091111 | DERALDO DA CUNHA ARAUJO FILHO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 32,11 | R$ 47,53 |
| 31/12/2023 | 100091112 | DERALDO GONÇALVES DE ALMEIDA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 12,53 | R$ 18,55 |
| 31/12/2023 | 100091113 | DERALDO GONÇALVES DE ALMEIDA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 33,26 | R$ 49,24 |
| 31/12/2023 | 100091116 | DERMIVAL BARBOSA DE SOUZA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 61,47 | R$ 90,99 |
| 31/12/2023 | 100093377 | DERMIVAL CARDOSO DORUADO | TFF | 28/02/2023 | R$ 81,85 | R$ 130,14 |
| 31/12/2023 | 100091117 | DERMIVAL CARDOSO DOURADO | IPTU | 23/12/2023 | R$ 44,47 | R$ 65,83 |
| 31/12/2023 | 100091118 | DERMIVAL JOSÉ DE OLIVEIRA | IPTU | 23/12/2023 | R$ 38,04 | R$ 56,31 |
Página 216 de 468